南昌公用新能源有限责任公司昌南CNG撬装加气子站
发布时间:2021-02-03
| 
					评价报告名称 | 
					南昌公用新能源有限责任公司昌南CNG撬装加气子站 | |||||||||||||||
| 
					项目简介 | 
					南昌公用新能源有限责任公司昌南CNG撬装加气子站位于南昌县公交昌南客运加油站内。站房一层,占地面积71m2。站内设1辆CNG管束车一辆22.5m3,CNG加气采用双枪CNG加气机3台,CNG压缩机撬1500Nm3/h。该站加气量为1.5×104Nm3/d。东面这昌南客运加油站,该加油站有容积15m3的汽油卧式贮罐2个;容积30m3的柴油卧式贮罐4个;柴油折半为120/2=60+30=90m3的汽油,合计汽油总容积为90m3。为二级加油CNG加气合建站。因此,年实际加气量为525×104Nm3。 
					天然气列入了《危险化学品目录》2015年版。该站现因办理延期换证需要进行安全现状评价。 
 | |||||||||||||||
| 
					评价人员 | 
					职责 | 
					姓名 | 
					职业资格证书编号 | 
					从业登记 
					编号 | ||||||||||||
| 
					项目负责人 | 
					聂润荪 | 
					1100000000201786 | 
					014606 | |||||||||||||
| 
					项目组成员 | 
					翁  梁 | 
					0800000000101615 | 
					04009 | |||||||||||||
| 
					聂润荪 | 
					1100000000201786 | 
					014606 | ||||||||||||||
| 
					报告编制人 | 
					聂润荪 | 
					1100000000201786 | 
					014606 | |||||||||||||
| 
					翁  梁 | 
					0800000000101615 | 
					04009 | ||||||||||||||
| 
					报告审核人 | 
					邱国强 | 
					1700000000200904 | 
					022186 | |||||||||||||
| 
					过程控制人 | 
					徐美英 | 
					1600000000200750 | 
					022732 | |||||||||||||
| 
					技术负责人 | 
					应宏 | 
					1600000000101630 | 
					001630 | |||||||||||||
| 
					发现的问题及安全对策措施 | 
 
 
 | |||||||||||||||
| 
					评价结论 | 
					  1、该加气站布置经有关部审批符合城市建设规划、消防、安全设施基本符合国家和行业相关标准、规范的要求。 
					 2、该站符合安全法律、法规、标准、规范的要求;安全管理体系能够满足生产运行的需要。该加气站能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实本报告书提出的安全对策措施建议,项目的危险、有害因素可得到有效控制。 
					综合结论:根据对该加气站现场检查做出的评价分析以及该加气站对存在安全问题整改落实情况,该加气站符合燃气经营安全的条件。 
 | |||||||||||||||
| 
					现场工作时间 | 
					2021.1.8 | 
					报告提交时间 | 
					2021.2.3 | |||||||||||||
| 
					现场参加人员 | 
					聂润荪,企业(曹子建) | |||||||||||||||
| 
					现场照片 | 
					  | |||||||||||||||
| 
					被评价单位 
					信息反馈情况 | 
					  | |||||||||||||||






