富宁里马河采石场富宁县花甲乡那佑建筑石料用灰岩矿露天开采
发布时间:2022-12-28
安全评价单位名称 | 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 富宁里马河采石场富宁县花甲乡那佑建筑石料用灰岩矿露天开采安全现状评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富宁里马河采石场成立于2017年2月16日,属私营企业(个人经营),矿山位于云南省文山州富宁县花甲乡里色村民委渭赖小组里马河。法人代表:梨昌辉。经营范围:建筑石料开采、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 富宁里马河采石场年产10万t/a建筑石料用灰岩矿项目,属于非煤矿山生产项目,富宁里马河采石场于2022年1月26日取得富宁县自然资源局颁发的采矿许可证(证号:C53262820150671300138457),有效期限自2022年1月26日~2025年1月26日。矿区面积0.0200km2,生产规模10万t/a,开采深度由950m~840m,矿区由4个拐点坐标圈定。 该矿委托昆明诚信勘察设计有限公司先后编制了《富宁里马河采石场富宁县花甲乡那佑建筑材料石料灰岩露天开采技改扩建设计》及《富宁里马河采石场富宁县花甲乡那佑建筑材料石料灰岩技改扩建建设项目安全设施设计》,富宁里马河采石场取得建设批复建设完成后委托内蒙古吉安劳动安全评价有限责任公司2016年10月编制了《富宁里马河采石场富宁县花甲乡那佑建筑材料石料灰岩安全预评价》,富宁里马河采石场未提供验收评价及其相关验收资料,富宁里马河采石场应核实“三同时”手续办理情况,补充完善相关资料。并于2019年03月12日取得了由富宁县安全生产管理局颁发的安全生产许可证(证号:(富FM)安许证字[2019]000002,有效期自2019年03月12日~2022年03月11日。由于安全生产许可证过期,富宁里马河采石场特委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对其进行安全现状评价,作为换证依据之一。 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心接受委托后,成立评价小组并于2022年7月29日组织评价人员对富宁里马河采石场进行现场勘查,在勘查过程中如实记录富宁里马河采石场的安全现状和存在的问题,并对现场检查及收集的资料进行归纳和整理。于2022年8月6日到富宁里马河采石场进行了现场复查,存在问题部分整改,要求对未整改的问题富宁里马河采石场应抓紧时间整改。在评价过程中,评价人员本着从实际出发,遵循实事求是的原则,科学公正、合法、自主地对该露天采场的各生产作业系统的安全生产设施和安全生产管理现状进行评价。在进行评价时,采用安全检查表法、鱼刺图分析法进行定性评价,事故树分析法、LEC法进行定量评价,目的是使富宁里马河采石场通过实施消除和预防危险、有害因素的安全对策措施,保障富宁里马河采石场企业财产安全和人员身体健康及生产安全。 本评价涉及的有关原始资料由委托方提供,并对其真实性负责。在评价过程中得到了项目有关领导、负责同志的大力协助和支持,在此表示衷心感谢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长: | 钱局东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 管自强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告编制人: | 钱局东、吴映琴、杜达衡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人: | 戴 磷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价: | 钱局东、吴映琴、杜达衡、许玉才、张太桥、倪宏华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | 钱局东、张太桥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术专家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 钱局东、吴映琴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间和主要任务: | 时间:2022.8;主要任务:安全现状评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 项目名称:年产10万t/a建筑石料用灰岩矿项目 建设单位:富宁里马河采石场 企业性质:私营企业(个人经营) 项目性质:生产项目 项目拟建地点:云南省文山州富宁县花甲乡里色村民委渭赖小组里马河 项目投资:4515.41万元。 法定代表人:梨昌辉 设计单位:昆明诚信勘察设计有限公司。 危险、有害因素辨识结果: 主要危险及危险场所分布一览表
注:危险等级划分,IV高度危险,III显著危险,II一般危险。 通过上表可以知道,“坍塌(滑坡)、车辆伤害”危险等级为Ⅳ级,危险程度是高度危险,危险后果会造成重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故,若出现隐患,要立即整改,在今后生产过程中必须进行重点防范;“容器爆炸、物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、火灾” 危险等级为Ⅲ级,危险程度是显著危险,危险后果会造成人员伤亡、财产损失和系统损坏,若出现隐患,需要整改,在今后生产过程中应采取相应防范对策措施;“其它伤害(震动危害、粉尘危害、噪声与振动、高温危害)”等级为Ⅱ级,危险程度是一般危险,危险后果处于事故的边缘状态,暂时还不至于造成人员伤亡、财产损失、系统损坏或卫生条件差、降低系统性能,若出现隐患,需要注意,但在今后生产过程中应采取控制措施。 应重视的重要安全对策措施: “坍塌(滑坡)、车辆伤害”危险等级为Ⅳ级,危险程度是高度危险,危险后果会造成重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故,若出现隐患,要立即整改,预防坍塌(滑坡)事故重点是边坡管理,边坡管理是露天矿山安全的重中之重 ,边坡事故占露天矿山事故比例很大,边坡事故类型有坍塌(滑坡)、岩体滑落和悬石下落伤人三种,其中落石伤人事故较多。此外,一旦发生坍塌(滑坡)和岩体滑落事故,就可能造成重大人员伤亡,因此,必须加强边坡安全管理。 容器爆炸预防措施:防止储气罐超压;检查储罐本体缺陷;及时清理中间冷却器、油水分离器和储气罐积存大量油垢和炭化物;防止管道震动;严格执行各项规章制度,精心操作,认真填写操作运行记录或生产上艺记录,确保生产安全运行;发现空压机系统有异常现象危机安全时,应采取紧急停机措施并及时向上级报告;对任何有害设备的违章指挥,应拒绝执行;努力学习业务知识,不断提高操作技能。 车辆伤害预防措施预防措施按照安全设施设计及本报告提出的安全管理及安全对策措施进行开采。 针对以上Ⅲ、Ⅱ级危险的“容器爆炸、物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、火灾”等,矿山在今后生产过程中应严格按照富宁里马河采石场富宁县花甲乡那佑建筑材料石料灰岩露天开采技改扩建设计和安全设施设计及本报告提出的安全管理及安全对策措施进行开采。 评价结果: 根据矿山的实际生产状况,评价组主要采用安全检查表法、事故树分析法、预先危险性分析法和作业条件危险性评价法进行了科学、公正、客观的评价分析,对各个评价单元的安全现状进行了综合、归纳,评价结果如下: 企业已履行“安全三同时”相关规定,企业2016年10月委托广州元景安全评价检测有限公司编制了《富宁里马河采石场富宁县花甲乡那佑建筑材料石料灰岩安全预评价》,并取得安全生产许可证,安全生产许可证过期。 企业已建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程; 企业已经设置安全生产管理机构,并配备有专职安全管理员; 企业的主要负责人1人,有参加培训证明,专职安全管理人员2人经过相关管理部门培训,取得相应的安全生产知识和管理能力合格证; 企业的从业人员经安全生产教育和培训合格; 企业按照规定参保意外伤害保险和安全生产责任险; 企业制订有生产安全事故应急救援预案,并进行了备案。 综上所述:富宁县花甲乡那佑建筑石料用灰岩矿,其安全生产条件符合《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等法律、法规、规章和标准的相关规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交时间: | 2022年12月28日 |
下一篇:
信丰县嘉定镇山塘采石场东采区