中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司经营危险化学品
发布时间:2023-04-28
| 经营危险化学品安全评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司经营危险化学品安全评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介: | 危险化学品经营安全评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称:中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司 成立时间:1960年 注册地址:江西省宜春市袁州区宜阳大道149号 法定代表人:高志云 经营范围:许可项目:成品油批发,成品油仓储,成品油零售,成品油零售(不含危险化学品),第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,第三类医疗器械经营,出版物零售,保险代理业务,电子烟零售,发电业务、输电业务、供(配)电业务,互联网直播技术服务,酒类经营,食品销售,小食杂,网络文化经营,药品零售,燃气经营,烟草制品零售,出版物批发,旅游业务,住宿服务,餐饮服务,港口经营,保税仓库经营,保税物流中心经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:办公设备销售,电池销售,轮胎销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),电动自行车销售,宠物食品及用品批发,电动汽车充电基础设施运营,非电力家用器具制造,化妆品零售,化妆品批发,个人卫生用品销售,会议及展览服务,金银制品销售,集中式快速充电站,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),大为资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),食品互联网销售(仅销售预包装食品),食用衣产品零售,外卖递送服务,消毒剂销售(不含危险化学品),新能源汽车换电设施销售,站用加氢及储氢设施销售,钟表销售。 根据《中华人民共和国安全生产法》,《危险化学品安全管理条例》,《危险化学品经营许可证管理办法》的要求,中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担该公司经营危险化学品的安全评价工作。赣安中心组成评价项目组,对委托单位所提供的资料和文件进行了审核,根据《安全评价通则》和《危险化学品经营单位安全评价导则》(试行)的要求,编写了《中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司经营危险化学品安全评价报告》,以作为该公司申请办理危险化学品经营许可证的技术依据,并为应急管理部门实行安全监察提供依据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长: | 郑强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 周红波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告编制人: | 郑强、苏睿劼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人: | 黄香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价师: | 王冠、许玉才、王波、罗沙浪、苏睿劼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | 王冠、王波、罗沙浪、苏睿劼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术专家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 郑强、苏睿劼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间和主要任务: | 时间:20233; 主要任务:中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司经营危险化学品安全评价报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、基本情况: 中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司(以下简称“公司”)创建于1960年,前身是“赣中燃料供应站”,后改称中国石油公司宜春分公司,隶属宜春市商业局。2000年1月企业重组,成立中国石油化工股分有限公司江西宜春石油分公司。2014年公司名称变更为中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司(不带有储存设施经营)。公司于2022年8月22日将法人代表(负责人)由王欣变更了为高志云,注册营业场所位于江西省宜春市袁州区宜阳大道149号,经营范围:许可项目:成品油批发,成品油仓储,成品油零售,成品油零售(不含危险化学品),第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,第三类医疗器械经营,出版物零售,保险代理业务,电子烟零售,发电业务、输电业务、供(配)电业务,互联网直播技术服务,酒类经营,食品销售,小食杂,网络文化经营,药品零售,燃气经营,烟草制品零售,出版物批发,旅游业务,住宿服务,餐饮服务,港口经营,保税仓库经营,保税物流中心经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:办公设备销售,电池销售,轮胎销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),电动自行车销售,宠物食品及用品批发,电动汽车充电基础设施运营,非电力家用器具制造,化妆品零售,化妆品批发,个人卫生用品销售,会议及展览服务,金银制品销售,集中式快速充电站,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),大为资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),食品互联网销售(仅销售预包装食品),食用衣产品零售,外卖递送服务,消毒剂销售(不含危险化学品),新能源汽车换电设施销售,站用加氢及储氢设施销售,钟表销售。 公司机关设12个职能部室,下辖9个县(区)级公司(不含樟树),在营加油(气)站153座。宜春地区系统内油库2座(枯桐岭油库、上高七宝山油库),总容量4.5万立方米。公司经营危险化学品项目主要是给下属加油站供应汽油、柴油。目前公司下属153座运营加油站、2座油库均已通过安全评价,已取得相应的危险化学品经营,2座油库(枯桐岭、上高七宝山)均已取得危险化学品储存、经营许可证。 中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司(总部)办公大楼位于江西省宜春市袁州区宜阳大道149号,具有固定的经营场所,系自有房屋,已取得宜春市公安消防支队下发的消防验收意见书。现有办公人员60人。其中4至10层为该公司办公自用,1至3层租赁中。该公司(总部)不设危险化学品库,不设零售业务店面,申请的经营场所只进行纸面办公(票据往来),根据下属加油站/油库调拔计划由生产厂方将货物发送到下属加油站/油库,或由客户直接到下属加油站/油库提货。 该公司涉及无仓储经营的主要危险化学品为汽油、柴油。公司于2022年09月01日取得了宜春市应急管理局下发的危险化学品经营许可证,许可范围为汽油、柴油。经营方式为批发。有效期至2023年5月14日。
二、危险有害因素辨识: 本项目在生产、储存过程中存在的主要危险因素为:火灾爆炸、触电、机械伤害、车辆伤害等。 该公司涉及经营列入《危险化学品目录》十部门2022年第8号公告中的危险化学品为汽油、柴油。 经查《易制爆危险化学品名录》(2017年版),本项目不涉及易制爆危险化学品。 对照《易制毒化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令第445号,2018版)可知,本项目不涉及易制毒化学品。 根据《高毒物品名录》(2003年版),本项目不涉及高毒物品。 经查《危险化学品目录》(2022年版),本项目不涉及剧毒化学品。 根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》(国务院令第190号)、《各类监控化学品名录》(工业和信息化部令第52号)的规定,本项目不涉及监控化学品。 依据《特别管控危险化学品目录(第一版)》,本项目涉及运营的汽油特别管控危险化学品。 依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》(安监总管三〔2013〕12号),本项目涉及运营的汽油属于重点监管的危险化学品。 依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的标准进行辨识,该公司不涉及危险化学品重大危险源。 三、评估结论: 通过对化学品公司安全管理制度、安全管理组织、从业人员等方面的安全现状评价,评价组认为,该公司有较完善的安全管理制度,检查项目均符合安全要求。希望该公司对本评价报告中提出的建议措施能够认真采纳并落实。 综上所述,经过评价组认定,中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司(总部)无储存经营汽油、柴油经营危险化学品的安全条件符合国家相关安全法律法规、规章、标准、规范的要求,具备向安全生产监督管理部门申请办理危险化学品经营许可证的条件。 四、现场工作照片:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交时间: | 2023年4月28日 |
2023.4.26中石化宜春石油分公司经营危险化学品安全评价报告.pdf