福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿
发布时间:2023-06-12
安全评价单位名称 | 福建三明顺信达建材有限公司 | |
项目名称 | 福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿安全现状评价 | |
简 介 | ||
芦坑砂岩矿由福建省华厦能源设计研究院有限公司进行初步设计,于2019年11月提交了《福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿初步设计》(以下简称“《初步设计》”),《初步设计》于2019年11月8日通过了三明市三元区应急管理局组织的安全设施设计审查(闽非煤设审批元字〔2019〕2号)。芦坑砂岩矿按照《初步设计》要求进行基建,江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心于2020年6月出具了《福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿安全设施验收评价报告》;2020年7月4日,芦坑砂岩矿通过了验收小组验收,并取得《安全生产许可证》,证号:(闽)FM安许证字〔2020〕G19号,有效期自2020年7月16日至2023年7月15日。 芦坑砂岩矿已按照设计完成剥离工作,采场上部已剥离至矿界,采场已形成了+305m~+290m及+290m~+275m采矿台阶,即形成了+305m凿岩平台、+290m凿岩平台(开采+305m~+290m标高矿体时,作为装矿作业平台)、+275m装矿作业平台;台阶高度15m,台阶坡面角50°~60°,平台宽度约40~60m;台阶三要素符合设计及相关规定的要求。采场下部形成了+260m、+245m、+230m、+215m平台(作为后续生产开采工作面,目前未进行采矿作业),台阶高度15m,台阶坡面角平均50°。 矿山内部采用上汽红岩杰狮C500自卸汽车运输,矿山道路已通达采场各平台,形成了完整的开拓运输系统。矿山道路采用露天矿山Ⅲ级道路,道路路面采用泥结碎石结构,面宽度4.5~5m,平均坡度约8.9%,拐弯半径≥15m。每隔200~300m设有坡度不大于3%、长度约25m并能满足错车要求的缓坡段。矿山运输系统符合要求。 芦坑砂岩矿在采场外围挖设有截洪沟,坡度根据实际地形而定且均大于1%。水沟断面为:宽0.6m、深0.5m。同时,矿山运输道路一侧设有排水沟(道路排水沟采用水泥浆砌矩形结构,其规格断面为:宽0.5m×深0.4m,坡度根据地形而定),能够通过排水沟将汇水引出采场外。芦坑砂岩矿排水良好,排水安全设施设置能满足设计及实际排水要求。 | ||
安全评价项目组长 | 李昌魁 | |
技术负责人 | 管自强 | |
过程控制负责人 | 檀廷斌 | |
评价报告编制人 | 李昌魁 | |
报告审核人 | 王纪鹏 | |
参与评价工作的安全评价师 | 李昌魁、胡永志、黎余平、苏睿劼 | |
注册安全工程师 | 黎余平 | |
技术专家 | \ | |
到现场开展安全评价工作的人员名单 | 李昌魁 | |
时间和主要任务 | 2023.5.11~2023.6.15 安全现状评价 | |
评价报告 | ||
因企业存在商业技术保密,评价过程略 评价结论: 该矿成立有安全生产管理机构,配备了专职安全生产管理人员。安全生产责任制、各项规章制度和各工种安全操作规程较健全,且能在生产过程中贯彻执行。技术资料较为齐全。职工安全教育与培训到位,相关人员经过培训并取得资格证书。能按要求提取安全技术措施专项费用,并做到专款专用。该矿山不存在重大危险源,应急救援组织体系健全。安全生产管理符合规定要求。 该矿各功能区域划分明确,总平面布置合理。采场爆破危险区域内无学校、村庄及居民区等其他重要建(构)筑物。地面建筑物防火措施、安全距离符合规定要求。 该矿采剥规程和管理制度较为健全,并做到:“采剥并举,剥离先行”,工作面未发现掏采现象。台阶三要素符合要求。防坠方面的管理措施和制度健全,为高处作业人员配备了安全绳,并能正确使用。该矿山能按边坡管理制度的要求进行管理,并建立了《边坡观测记录》档案,未发现潜在滑坡危险的地段,防坠措施和边坡稳定性符合设计要求。 矿山主要设备为装载机、挖掘机、潜孔钻和运输车辆,无其它危险性较大起重、运输、提升、排水等机械设备。生产设备性能良好,运行正常。 矿山运输道路路面宽度、坡度、转弯处最小曲率半径等能满足运输要求。 该矿最低开采标高高于当地侵蚀基准面,且高于当地历史最高洪水位1m以上,不受河流和洪水威胁。矿区地表水排泄通畅。 综上所述,福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿安全现状能满足《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》规定的安全生产条件及《福建省非煤矿山企业安全生产许可证延期换证工作方案》的要求,符合《安全生产许可证》延期换证条件。 评价小组依据《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》,通过对文件资料的审核、现场检查、抽样调查、现场询问的方式进行评分,并核实评价期间内安全绩效,得出评价结果。该矿百分制评价得分为67.6分;并在评价期间(2022年6月13日至2023年6月12日)内未发生人员死亡的生产安全事故。该矿评价得分及安全绩效均达到安全生产标准化三级要求。 | ||
提交时间 | 2023年6月12日 |
福建三明顺信达建材有限公司三明市三元区芦坑矿区建筑用砂岩矿安全现状评价报告终稿.doc