宜春深燃天然气有限公司高安分公司门站
发布时间:2023-08-02
安全评价单位名称: | 宜春深燃天然气有限公司高安分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 宜春深燃天然气有限公司高安分公司门站安全现状评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜春深燃天然气有限公司高安分公司成立于2020年09月25日,注册地位于江西省宜春市高安市大城镇邓龙村,法定代表人为龙兵。经营范围包括许可项目:燃气经营,燃气汽车加气经营,发电、输电、供电业务,各类工程建设活动,特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:以自有资金从事投资活动,非电力家用器具销售,在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长: | 王 波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 周红波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告编制人: | 王 波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人: | 王 冠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价师: | 苏睿劼、黄伯扬、曾华玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术专家: | 王波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 苏睿劼、王波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间和主要任务: | 时间:2023.2.14-2023.8.2;主要任务:安全现状评价报告编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 宜春深燃天然气有限公司高安分公司门站占地面积约14251.99m2,现有在职员工6人。进站管道设计压力为4.0Mpa,来气压力约2-3Mpa,接收来气最大流量11875Nm3/h,出站管道设计压力为0.3Mpa,运行压力约0.2Mpa,最大小时流量为7500Nm3/h。上游天然气进入门站后,经过过滤、计量、加臭等,调压至中压输出门站,门站采用两路管线,一用一备。 企业及项目基本情况见表2.1-1 表2.1-1 基本情况表
评价结论 (1)宜春深燃天然气有限公司公司高安分公司门站涉及的危险化学品包括天然气、四氢噻吩、柴油,主要危险因素有火灾、爆炸、容器爆炸、触电、机械伤害、中毒窒息、淹溺等,主要有害因素包括有害气体、高温、低温、噪声等。火灾、爆炸是该门站的主要危险因素。 (2)通过危险化学品辨识,该项目涉及的天然气属于重点监管的危险化学品,该项目不涉及易制毒化学品、易制爆化学品、剧毒品、监控化学品、特别管控危险化学品。该项目不涉及危险工艺。 (3)宜春深燃天然气有限公司高安分公司门站不构成危险化学品重大危险源。 (4)站内装置安全设施符合国家法律、法规、标准、规范的要求。特种设备进行了登记建档,并定期进行了检测检验;对各类防雷建筑物、装置、设备,采取了防雷防静电措施。 (5)宜春深燃天然气有限公司高安分公司配备安全管理人员,建立了较完善安全管理体系,制订了各级各类人员的安全生产责任制、各类安全管理制度和岗位安全操作规程;主要负责人、安全管理人员取得了主要负责人、安全生产管理资格证;领导安全意识较强,重视安全生产工作,注重提高员工素质,从业人员经培训考核合格,持证上岗。 (6)站内道路布置合理,具有良好的消防疏散条件。站内设置了消防水池,配备了消火栓、灭火器等消防器材和设备。同时企业在生产区设置了防护设备、应急救援设施,为从业人员配备了一定数量的劳动防护用品。 (7)为完善储存、燃气加工的安全设施、提高管理水平和应对危险化学品发生事故处理能力,本次评价提出3条安全对策措施,企业已进行了整改,详见报告附件。 评价结论: 根据燃气系统运行安全评价,宜春深燃天然气有限公司高安分公司门站安全条件符合安全运行要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交时间: | 2023.8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像资料 |
宜春深燃天然气有限公司高安分公司门站安全现状评价报告(终稿已排).pdf