江西禾益化工股份有限公司在役危险化学品生产装置
发布时间:2023-08-21
安全评价单位名称: | 江西禾益化工股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 在役危险化学品生产装置安全现状评价报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西禾益化工股份有限公司成立于2005年10月27日,注册地位于江西省九江市彭泽县矶山生态工业园,法定代表人为张东辉。经营范围包括农药、肥料及精细化工产品制造、加工、销售(均凭有效许可证件经营);副产工业盐(氯化钠)的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);自营本企业零星建筑维修、设备安装;保温保冷;防腐。技术开发、技术咨询、技术服务、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长: | 王 波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 周红波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人: | 檀廷斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告编制人: | 王 波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人: | 王 冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价师: | 苏睿劼、王海波、曾华玉、谢寒梅、许玉才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术专家: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 王波、王海波、周红波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间和主要任务: | 时间:2023.1.24-2023.8.21;主要任务:安全现状评价报告编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 江西禾益化工股份有限公司成立于2005年10月27日,注册地位于江西省九江市彭泽县矶山生态工业园,法定代表人为张东辉。经营范围包括农药、肥料及精细化工产品制造、加工、销售(均凭有效许可证件经营);副产工业盐(氯化钠)的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);自营本企业零星建筑维修、设备安装;保温保冷;防腐。技术开发、技术咨询、技术服务、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 该公司2008年首次取得安全生产许可证,2020年换发了安全生产许可证,2021年8月31日对安全生产许可证进行了变更,证书编号:(赣)WH安许证字[2008]0495号,有效期2020年10月17日至2023年10月16日。许可范围:灭蝇胺原药(150t/a,98﹪)、乙嘧酚原药(200t/a,95%)、菌核净原药(200t/a,96﹪)、二氰蒽醌(700t/a,95﹪)、异菌脲(1500t/a)、叶枯唑(400 t/a,92﹪)、腐霉利(200t/a,98.5﹪)、3,5-二氯苯异氰酸酯(500 t/a)、3,5-二氯苯胺(3000 t/a)、丙酮(1092t/a)、盐酸(5000t/a)、2-氯丙酸(500t/a)、2-氯丙酸甲酯(3000t/a)、2-氯丙酸乙酯(1000t/a)、硫磺(160t/a)。 评价范围内主要危险化学品生产装置一览表
评价范围内建(构)筑物一览表
评价结论: 1、危险、有害因素辨识 1)江西禾益化工股份有限公司在役危险化学品生产装置的危险、有害因素有火灾、爆炸、中毒窒息、容器爆炸、灼烫腐蚀、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、起重伤害、冻伤、粉尘、淹溺、毒物、噪声与振动、高温等。最主要的危险因素是火灾爆炸、中毒窒息、灼烫腐蚀。 2)江西禾益化工股份有限公司涉及的危险化学品有3,5-二氯苯胺、丙酮、盐酸、2-氯丙酸、2-氯丙酸甲酯、2-氯丙酸乙酯、硫磺、丙酸、液氯、甲基丙烯酸甲酯、一乙胺、三乙胺、液氨、正溴丁烷、氢气、三氯化磷、氰化钠、硝酸、双氧水、冰醋酸、甲醇钠、亚硝酸钠、三聚氯氰、异丙基异氰酸酯、氢氧化钠、固体光气、硫酸二甲酯、水合肼、亚硫酸氢钠、乙醇钠、异丙醇、二甲苯、甲醇、甲苯、乙醇、液碱、片碱、硫酸、二硫化碳、乙酸、柴油、氮气(压缩的)等。环丙胺虽未列入《危险化学品目录》,但其闪点为-25.6℃,企业应将其作为危险化学品进行管理。 3)江西禾益化工股份有限公司涉及的三氯化磷为第三类监控化学品,甲苯、丙酮、硫酸、盐酸为第三类易制毒化学品,液氯、氰化钠为剧毒化学品,双氧水、硝酸、水合肼、硫磺为易制爆危险化学品,液氨、液氯、二硫化碳、硫酸二甲酯、氰化钠属于高毒物品,液氯、液氨、硫酸二甲酯、氰化钠、二硫化碳、乙醇、甲醇为特别管控危险化学品。 4)根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号)的规定,江西禾益化工股份有限公司涉及的危险化学品甲醇、液氯、液氨、氢气、甲苯、三氯化磷、硫酸二甲酯、氰化钠、二硫化碳为重点监管的危险化学品。 5)江西禾益化工股份有限公司不涉及淘汰落后生产工艺设备和产品。 6)根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》的规定,该公司涉及的重点监管的危险化工工艺有胺基化工艺、重氮化工艺、加氢工艺、光气化工艺、氯化工艺。 2、安全生产条件 1)厂址及与厂外民居、公共设施、企业的间距 (1)江西禾益化工股份有限公司位于彭泽县矶山工业园,选址符合当时国家相关标准的要求,符合当时市、县的规划和布局。 (2)企业对外部影响主要是液氯、液氨、甲苯等泄漏引起的火灾爆炸或中毒事故造成的影响。 (3)该公司生产装置与长江的间距大于200m,建设时符合当时法律法规、标准规范的要求。 (4)企业建构筑物与周边企业建构筑物的防火间距符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年修改)等相关规范要求。 (5)该公司周围环境无不利影响,交通运输便利,当地自然条件温和,地震烈度为Ⅵ度,地质条件好。 2)建(构)筑物 厂内主要建(构)筑物耐火等级不低于二级,充分利用自然采光、通风,设置相应的疏散通道,腐蚀环境采取了相应的防腐措施,符合相关规范、标准的要求。 3)工艺及设备、设施 该公司未采用国家明令淘汰的工艺、设备,设备、设施与工艺条件、内部介质相适应,安全设备、设施齐全,安全附件及检测仪器、仪表定期进行了校验,按规定设置了防雷防静电接地并定期进行检测。工艺管理及设备设施符合规范的要求。 4)作业场所 作业场所按规定设置了相应的消防系统,配备了相应的灭火器材,作业场所基本符合相关规范的要求。 对在评价过程中,发现的不合格项,提出了相应整改建议和措施,企业针对隐患进行了相应的整改。 5)公用配套工程 江西禾益化工股份有限公司与生产相配套的供电、供水、供热、供氮、冷冻、压缩空气等均能满足生产要求。 6)安全管理 (1)安全管理机构健全,人员配备符合要求,安全责任到人,逐级负责;应急预案分工明确,具有一定的可操作性;各岗位安全生产责任制、操作规程、安全生产管理制度等符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等有关法律、法规的规定。 (2)安全生产管理制度执行到位,现场检查未发现违章现象。 7)根据《关于开展高危细分领域安全风险专项治理工作的通知》(应急管理部危化监管一司),该公司涉及的重氮化工艺设置的安全设施满足要求。 3、重大危险源评估结果 (1)根据重大危险源辨识结果,江西禾益化工股份有限公司钢瓶仓库构成三级重大危险源,其余生产、储存单元均未构成重大危险源。 (2)根据定量计算,江西禾益化工股份有限公司发生液氯钢瓶整体破裂引起的中毒事故,最大死亡半径为272m,轻伤半径为466m。 (3)根据定量计算,该公司高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标(<3×10-6)的等值线在厂区西侧超出围墙约10m,其余方向等值线均未超出厂界,一般防护目标中的二类防护目标(<1×10-5)的等值线均未超出厂界,一般防护目标中的三类防护目标(<3×10-5)的等值线均未超出厂界。 该企业没有社会风险。 (4)该企业风险级别为Ⅲ级,属于一般风险(黄色风险),企业厂区装置处于中度危险区域,需要控制并整改。 (5)江西禾益化工股份有限公司危险化学品重大危险源安全管理措施、安全设施和安全监控设施对控制事故的发生有效且具有针对性,监测监控系统满足《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第40号,2015年第79号令修改)的要求。 (6)江西禾益化工股份有限公司配备了应急救援队伍,制定了重大危险源事故应急预案,配备了相应的应急救援器材。 4、评价结论 综上,江西禾益化工股份有限公司在役危险化学品生产装置的安全设施设计及设计变更中设计的安全设施得到落实,企业现场与安全设施设计及设计变更一致;DCS系统、SIS系统与设计一致并运行正常,满足工艺生产的需求;主要负责人、安全管理人员、特种作业操作人员均已取证;主要负责人、分管安全/生产/技术负责人、安全管理人员、特种作业操作人员及涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员等满足《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》等法律、法规、标准、规范的学历、专业要求;重氮化工艺设置的安全设施满足《关于开展高危细分领域安全风险专项治理工作的通知》的要求;企业制定了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,定期进行隐患排查、积极落实隐患整改并按要求填报隐患排查与治理系统。企业在役危险化学品生产装置安全设施符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求,风险属可接受范围,符合安全生产条件。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交时间: | 2023.8.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像资料 |
上一篇:
抚州润发燃气有限公司东乡区渊山岗门站下一篇:
江西漂塘钨业有限公司大江选厂尾矿库