弋阳县姚家铁矿有限公司1号尾矿库闭库前
发布时间:2024-09-24
| 弋阳县姚家铁矿有限公司1号尾矿库闭库前安全现状评价报告 | ||
项目名称: | 弋阳县姚家铁矿有限公司1号尾矿库闭库前安全现状评价报告 | ||
简介: | |||
弋阳县姚家铁矿有限公司1号尾矿库(以下简称1号尾矿库)位于江西省上饶市弋阳县北20km处的姚家,行政区划所在地属弋阳县旭光乡。 1号尾矿库于2008年6月开工建设,2009年7月建成并投产,其初步设计及施工图设计均由中国瑞林工程技术有限公司承担,并于2008年4月完成。1号尾矿库原设计总库容58.2万m3,总坝高29.5m,原设计属五等库,尾矿库总服务年限3.1年,库区在山谷出口一次性建成拦挡坝以形成库容,拦挡坝坝型为碾压堆石坝,坝顶高程+323.0m,坝顶宽5.0m,库内日常排水采用单格排水斜槽+连接井+坝下涵管的方式排水,排洪构筑物则采用坝身溢洪道。2012年8月,再次委托中国瑞林工程技术有限公司进行了1号尾矿库的加高扩容设计,尾矿坝加高后坝顶高程为+333.0m,总坝高达41.8m,总库容约113.46万m3,为四等库。 2014年至今,弋阳县姚家铁矿有限公司1号尾矿库一直停用,不再使用。依《上饶市人民政府关于弋阳县姚家铁矿有限公司1#尾矿库为无生产经营主体尾矿库证明的函》,1号尾矿库属于无主尾矿库。 根据《尾矿库安全监督管理规定》、《江西省尾矿库销号管理办法》、《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》(矿安综〔2022〕4号)、《尾矿设施设计规范》(GB50863-2013)、《弋阳县人民政府专题会议记录摘要(174)》(弋阳县人民政府办公室)等规定,没有生产经营主体的尾矿库,必须完成闭库治理并销号。 依《弋阳县人民政府专题会议记录摘要(174)》,1号尾矿库闭库责任主体单位为弋阳县应急管理局。我中心受弋阳县应急管理局的委托,承担了弋阳县姚家铁矿有限公司1号尾矿库闭库设计前的安全现状评价工作。 2024年9月5日我公司评价组对弋阳县姚家铁矿有限公司1号尾矿库进行现场调研,收集有关法律法规、技术标准、尾矿库设计资料、安全技术与安全管理资料和尾矿库现状资料。根据该尾矿库的筑坝方式、防排洪构筑物的特点和尾矿库的地理环境条件,针对该尾矿库管理体系、制度、措施和技术装备情况的调查分析,定性、定量地分析尾矿库运行过程中存在的危险、有害因素对该尾矿库闭库前现状及安全管理状况给予客观的评价,对存在的问题提出合理可行的安全对策措施及建议。在此基础上编制本评价报告,以作为该尾矿库闭库设计的依据。 | |||
安全评价项目组长: | 许玉才 | ||
技术负责人: | 管自强 | ||
过程控制负责人: | 檀廷斌 | ||
评价报告编制人: | 许玉才 | ||
报告审核人: | 戴磷 | ||
参与评价工作的安全评价师: | 郑强、黄伯扬、王纪鹏、管自强 | ||
注册安全工程师: | 管自强、戴磷、许玉才、黄伯扬、郑强 | ||
技术专家: | / | ||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 管自强、黄伯扬 | ||
时间和主要任务: | 2024年9月5日组织评价专家组到现场检查和调研、复查,收集了相关的资料数据。 | ||
评价报告: | |||
1. 安全管理单元 1号尾矿库已停止使用多年,未见相应的安全生产规章制度,未配备专职安全生产管理人员、特种作业人员及专业技术人员,安全管理单元不符合安全生产条件。 2. 尾矿坝单元 1号尾矿库尾矿坝的外形尺寸(坝顶高程、马道高程,坝顶、马道宽度,上下游坡坡比等)符合设计要求,尾矿坝下游坝面长满茅草,未能确定不良地质现象,应采取尾矿坝外坡面整治、库内沉积滩滩面整治等闭库整治工程。通过尾矿坝稳定分析计算来看,尾矿坝体处在稳定状态,尾矿坝体单元符合安全要求。 3. 防洪排水系统单元 1号尾矿库排水构筑物断面尺寸符合设计要求,且运行状况良好,但溢洪道进口段及排水斜槽已长满杂草,未能看到观测刻度标尺;无抗洪抢险物资,上坝道路长满杂草,通讯、供电及照明线路均不畅通。现状排洪水系统未进行结构质量检测,工程质量无保障,建议后续应将现有排水系统进行封堵。经洪水复核,1号尾矿库防排洪系统不能满足200年一遇的洪水泄流要求,防排洪系统单元不符合安全要求,后续需对溢洪道进行改造,使其能满足排洪要求。 4. 尾矿库监测系统单元 尾矿坝坝顶设有3个坝体位移在线观测桩和3个浸润线在线观测孔,1个位移监测点,目前由于尾矿库停止使用,无任何观测数据。溢洪道进口段及排水斜槽已长满杂草,未能看到观测刻度标尺,不满足要求。后续是否需设安全监测设施由设计单位与尾矿库管理单位进行商定。 5.尾矿库辅助设施单元 弋阳县姚家铁矿有限公司1号尾矿库已停止使用多年,值班室、通讯及照明设施均不存在,巡坝道路已长满杂草,不符合要求。 1号尾矿库闭库时应将现有道路进行修整,可以作为上坝道路,直接通往坝顶;现场需设置管理房,并对1号尾矿库进行不定期巡查。 6. 尾矿库库区环境单元 1号尾矿库尾矿坝上和尾矿库区内无与尾矿库运行无关的建、构筑物。尾矿坝上和对尾矿库产生安全影响的区域无乱采、滥挖和非法爆破等违规作业;尾矿库周边山体稳定,无滑动、坍塌等影响尾矿库安全情况,库区环境安全状况良好,库区环境单元符合安全要求。 7. 综合安全评价 1号尾矿库用安全检查表法评价得分率为46.7%,属于不具备基本的安全生产条件,需要责令停产整顿的尾矿库。 经判定,弋阳县姚家铁矿有限公司1号尾矿库存在重大事故隐患,且停用多年。经安全检查表法分析评价,得分率为46.7%,属于不具备基本的安全生产条件,需要责令停产整顿的尾矿库。尾矿库管理单位应尽快完成弋阳县姚家铁矿有限公司1号尾矿库所有闭库程序,闭库设计应按正常运行标准进行闭库整治设计,确保尾矿库满足规程要求,维持尾矿库闭库后长期安全稳定。 | |||
提交时间: | 2024年9月24日 |
弋阳县姚家铁矿有限公司1号尾矿库闭库前安全现状评价报告(终稿)20240924.doc