江西赣锋锂业集团股份有限公司丁基锂改扩建项目
发布时间:2025-11-05
安全评价单位名称: | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 丁基锂改扩建项目安全条件评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西赣锋锂业集团股份有限公司(简称“赣锋锂业”)成立于2000年,法定代表人李良彬,注册资本:201716.7779万元。总部位于新余高新技术产业开发区龙腾路,属其他股份有限公司(上市)。 江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“该公司”)厂区在新余高新技术产业开发区阳光大道以北,培塬路以西、以南,新兴路以东及新兴路以西部分区域建设有“马洪基地”。“马洪基地”分为两个工厂(根据公司管理要求),万吨锂盐工厂和有机锂工厂(或称“丁基锂工厂”,以下统一称“有机锂工厂”)。 该项目位于有机锂工厂,有机锂工厂目前在役生产装置有:一期年产1000t丁基锂及副产1000t氯化锂生产线区块、二期年产1000吨丁基锂、600吨t-BAMBP及副产1000t氯化锂生产线区块,该公司于2024年进行安全生产许可证延期换证,有效期:2024年12月26日至2027年12月25日;许可范围:丁基锂(2000t/a)。 由于工厂一期建设时利用了原河下工厂的旧设备,随着时间的推移,这批设备有的快到设计使用年限,针对此类设备,凭着这次技改的契机对这批临期的设备进行更换。基于以上原因,有机锂工厂计划在一期101生产车间和203产品罐区及其他车间存在临期服役的部分设备更换、101生产车间部分正丁基锂设备改造用于生产仲丁基锂,拆除原有103钢瓶灌装间,原址新建103甲类车间,增加正丁基锂浓缩、调配装置,同时对现有的丁基锂生产工艺进行技改(将原先的高温微正压反应体系转换成低温负压反应体系,仲丁基锂和正丁基锂的合成时反应回流量增加,生产效率提高),以提高产品品质。 该项目拟在原年产1000t丁基锂及副产1000t氯化锂生产线搬迁工程、年产1000t丁基锂及600吨t-BAMBP改扩建项目的基础上进行改建,将原103钢瓶灌装间拆除,并在拆除的空地上新建103甲类车间,新增设备设施,本项目对原生产装置进行改造,除更换原生产线的反应釜、临期使用设备等,还需新增薄膜蒸发器、换热器、调配槽、真空泵组、冷冻装置、小钢瓶灌装装置、真空泵系统等生产设备,提高生产效率,改善产品品质;改造后产能为年产300吨仲丁基锂和2250吨正丁基锂(含500吨浓缩正丁基锂)。 江西赣锋锂业丁基锂改扩建项目于2025年4月28日取得新余高新技术产业开发区发展和改革局批复的江西省企业投资项目备案凭证,项目统一代码:2504-360500-04-05-325922;该项目不新增用地。 该项目涉及的危险化学品为金属锂、1-氯丁烷、2-氯丁烷、氩气(液化的)、氮气(压缩的)、正己烷、环己烷、正/仲丁基锂等。该项目不涉及重点监管的危险化学品,该项目不涉及重点监管的危险工艺,该项目涉及金属有机物合成反应;该项目生产单元不构成危险化学品重大危险源,涉及的储存单元中203贮罐区、2-202产品罐组构成四级重大危险源。 该项目产品正丁基锂、仲丁基锂属于危险化学品,并且涉及溶剂正己烷、环己烷回收,需办理危险化学品生产许可证变更手续。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长: | 谢寒梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 周红波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人: | 黄香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告编制人: | 李景龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人: | 檀廷斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价师: | 谢寒梅、王冠、黄伯杨、王波、李景龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术专家: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 谢寒梅、李景龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间和主要任务: | 时间:2025.7.16-2025.11.3;主要任务:安条件评价报告编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设基本情况 建设项目名称:江西赣锋锂业集团股份有限公司丁基锂改扩建项目。 建设地点:新余市国家高新技术产业园区江西赣锋锂业集团股份有限公司有机锂工厂内。 建设性质:改、扩建。 建设规模:100%正丁基锂2250吨/年,用溶剂配成20%左右浓度产品11250t(含100%正丁基锂500吨/年(采用浓缩工艺),用溶剂配成20%左右浓度产品2500t)、100%仲丁基锂300吨/年,用溶剂配成10%左右浓度产品3000t。 表2.2-1 项目产品、副产品方案表 单位:t/a
项目建设内容: 该项目建设内容具体见表2.2-2。 表2.2-2 该项目组成一览表
项目前期工作: 1. 依照《产业结构调整指导目录(2024年本)》,江西赣锋锂业集团股份有限公司丁基锂改扩建项目不属于限制类、淘汰类项目,是允许类项目。因此,该项目的建设符合国家产业政策。 2.江西赣锋锂业集团股份有限公司丁基锂改扩建项目于2025年4月28日取得新余高新技术产业开发区发展和改革局备案通知书,统一项目代码为2504-360500-04-05-325922。 3.江西赣锋锂业集团股份有限公司丁基锂改扩建项目拟建设于本公司内部,该项目已取得土地证。 4.该公司外部安全防护距离内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施。 5.拟采用的技术及设备先进、工艺合理、设备设施安全可靠;拟采用的配套及辅助工程能够满足该项目所需要的安全可靠性的要求。 6.该项目投产后,正常情况下对周边自然环境的污染较小,与周边居民生活的相互影响较小。 7.该项目《可研》中尚需要完善和补充的安全技术措施,已在本报告作了详细说明,希望建设和设计单位在今后的工作中能尽快完善。 8. 建议下一步设计、施工中认真执行国家有关规定、标准和规范,将可研报告和本评价报告提出的安全措施落实到位;完善各项安全规章制度、事故应急预案,并进行认真学习和演练;生产运行过程中,确保各项安全设施和自动控制系统、检测仪器、仪表、联锁装置灵敏好用,操作人员严格执行安全操作规程。 综上所述,江西赣锋锂业集团股份有限公司丁基锂改扩建项目按照相关标准规范的要求进行安全预评价,符合安全设施必须按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时“的要求进行。从安全角度符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。该项目的风险控制在可接受范围内,符合安全生产条件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交时间: | 2025.11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像资料 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0594(已排)备案-江西赣锋锂业丁基锂改扩建项目安全条件评价.pdf


