中国石油天然气股份有限公司甘肃陇南销售分公司徽县麻沿加油站油增气项目
发布时间:2025-09-09
项目 概况 | 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司 甘肃陇南销售分公司徽县麻沿加油站油增气项目安全预评价报告 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||||
项目业主 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃陇南销售分公司 | |||||||
项目地址 | 甘肃省陇南市徽县麻沿乡麻沿村 | |||||||
项目简介 | 该项目于2025年5月9日取得了陇南市徽县发展和改革局核发的《甘肃省投资项目信用备案证》(徽发改备[2025]24号),项目名称:徽县麻沿加油站油增气项目,项目法人单位:中国石油天然气股份有限公司甘肃陇南销售分公司,项目代码:2505-621227-04-01-858546,统一社会信用代码:91621200719099822G,建设性质:扩建。 该项目备案建设规模及内容:项目占地面积3378.06平方米,利旧2台50立米汽油油罐、1台50立方米柴油油罐,利旧1台双枪双油品、1台四枪双油品潜油泵式加油机;利旧卸油油气回收系统,加油油气回收(分散式)系统;油品总罐容为150立方米,柴油罐容积折半计入后总容积为125立方米。新增LNG加气站部分:新设箱式LNG橇装设备1套,橇外设1台LNG双枪加气机,新设BOG回收橇1台。站房利旧改造。项目总投资约550万元,全为自有资金。 该项目实际拟建设内容为:新设箱式LNG橇装设备1套(含60m³LNG卧式储罐1台,LNG潜液泵1台,放空管1根),橇外设1台LNG双枪加气机,新设BOG回收橇1台。 利旧加油站部分:利旧2台50m³汽油罐、1台50m³柴油罐;利旧1台双枪双油品/1台四枪双油品潜油泵式加油机;利旧卸油油气回收系统,加油油气回收(分散式)系统:油品总罐容为150m³,柴油罐容积折半计入后总容积为125m³。 该项目属于加油与LNG加气合建站,其中加油部分设50m³汽油罐2台,50m³柴油罐1台,总罐容为125m³,(柴油折半计);加气部分拟设6Om³LNG卧式储罐1台。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.16条规定,可知Vo1/240+VLNG1/180≤1,故该项目拟为一级加油与LNG加气合建站。 | |||||||
评价机构及评价项目组 | 评价机构 | 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 | 机构负责人 | 应 宏 | ||||
技术负责人 | 周红波 | 过程控制 负责人 | 黄香港 | |||||
项目评价 组长 | 吴 爽 | 报告编制人 | 吴 爽、段 萌 朱继科 | |||||
报告审核人 | 吕红转 | 项目安全 评价师 | 吴 爽、段 萌 朱继科 | |||||
参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 吴爽 | |||||||
评价活动主要信 息 | 签订合同 时间 | 2025.8.1 | 报告提交时间 | 2025.9.9 | ||||
评价类型 | 安全预收评价 | |||||||
到现场开展评价活动人员 | 吴爽、段萌 | |||||||
到现场开展评价活动时间 | 2025.8.16 | |||||||
现场勘查 照片 | | | | |||||
评价结论 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃陇南销售分公司徽县麻沿加油站油增气项目从安全生产角度符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求,具备项目建设的安全条件。 | |||||||
(备案稿)中石油陇南徽县麻沿加油站油增气项目安全预评价报告.doc
下一篇:
已经是最后一篇



