江西省安福县德鑫矿业有限公司赣闽3号尾矿库加高扩容工程
发布时间:2020-09-28
| 
				 
					  | 
			
				 
					江西省安福县德鑫矿业有限公司赣闽3号尾矿库加高扩容工程安全预评价报告  | 
		||
| 
				 
					项目名称:  | 
			
				 
					江西省安福县德鑫矿业有限公司赣闽3号尾矿库加高扩容工程  | 
		||
| 
				 
					简介:  | 
			
				 
  | 
		||
| 
				 
					江西省安福县德鑫矿业有限公司位于江西省安福县赤谷乡苍坑村境内,行政区划为赤谷乡管辖,距乡政府所在地6.5km,距安福县约27km,距新余市38km,矿区有(苍坑—石芬)长达9公里的简易公路与分(宜)—文(竹)铁路及安福—分宜公路相接,交通较方便。其矿区地理坐标为:东经114°41′30″—114°42′19″,北纬27°34′57″—27°35′37″。江西省安福县德鑫矿业有限公司是2010年1月4日经江西省国土资源厅批准设立的集铁矿开采、加工及销售的民营企业,生产规模:49.5万t/a。《营业执照》统一社会信用代码为:913608296984778545,《采矿许可证》证号为:C3600002011012120103976。 
					赣闽3号尾矿库原尾矿坝坝顶标高151.0m,总库容为689.5×104m3,扩容至160.5m后,新增坝高9.5m,新增总库容470.9×104m3,新增有效库容423.8×104m3,按年入库尾矿量24×104m3计算,能为选厂提供14.4年的服务年限。 
					扩容后,该尾矿库总坝高44.5.0m,总库容1096.55×104m3,属于三等库。。  | 
		|||
| 
				 
					安全评价项目组长:  | 
			
				 
					许玉才  | 
		||
| 
				 
					技术负责人:  | 
			
				 
					管自强  | 
		||
| 
				 
					过程控制负责人:  | 
			
				 
					王海波  | 
		||
| 
				 
					评价报告编制人:  | 
			
				 
					许玉才  | 
		||
| 
				 
					报告审核人:  | 
			
				 
					王纪鹏  | 
		||
| 
				 
					参与评价工作的安全评价师:  | 
			
				 
					黎余平、黄伯扬  | 
		||
| 
				 
					注册安全工程师:  | 
			
				 
					/  | 
		||
| 
				 
					技术专家:  | 
			
				 
					/  | 
		||
| 
				 
					到现场开展安全评价工作的人员名单:  | 
			
				 
					许玉才  | 
		||
| 
				 
					时间和主要任务:  | 
			
				 
					2020年9月15日  | 
		||
| 
				 
					评价报告:  | 
			
				 
  | 
		||
| 
				 
					.1尾矿库存在的主要危险有害因素 
					通过危险、有害因素辨识和分析,江西省安福县德鑫矿业有限公司赣闽3号尾矿库加高扩容工程项目施工和运行过程中,存在着溃坝、坝体垮塌、坝坡失稳(滑坡)、洪水漫顶、裂缝、渗漏、裂缝、渗漏、渗流破坏、结构破坏、排洪构筑物破坏以及雷电、触电、高处坠落、淹溺、车辆伤害、物体打击、粉尘等危险、有害因素,存在暴雨、严寒冰冻、雷电、动植物危害等4种自然灾害因素。其中溃坝、坝体垮塌、坝体失稳、洪水漫顶、排洪构筑物破坏可能酿成重大事故,必须引起高度重视,应当加以重点防范。 
					目前赣闽3号尾矿库暂不属于重大危险源申报对象,但企业仍应按要求进行申报登记、加强监控,重新修订、制定应急预案并备案、定期组织应急演练。 
					5.3综合评价结论 
					1.根据勘察结果,地形地貌、地质构造、水文地质条件、库岸稳定性较为有利,地层较为单一,坝基、库岸稳定性较好,下游1km范围内为农田、无居民住房、无工矿企业、大型水源地、水产基地、全国和省重点保护名胜古迹。未见崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等不良地质作用,场地适宜赣闽3号尾矿库加高扩容干堆工程建设。 
					经现场踏勘、查阅工勘资料和分析可知,赣闽3号尾矿库库址和坝址选择合理。 
					2.经坝体稳定性分析,赣闽3号尾矿库的尾矿坝坝坡最小安全系数满足规范要求。 
					3.赣闽3号尾矿库采用排水井+排水涵管排水,排洪、排水系统结构型式合理可靠,设置位置符合赣闽3号尾矿库的地形条件,排洪、排水系统按500年一遇的防洪标准构建,其排洪能力经复核可确保尾矿库安全泄洪,为赣闽3号尾矿库加高扩容实施干式堆存工艺创造有利条件。 
					4.赣闽3号尾矿库加高扩容拟采取汽车运输,采用推土机、挖掘机工程机械转运、摊铺、碾压、修筑堆积坝。 
					5.《可行性研究》有表面位移监测、内部位移监测、浸润线监测、滩顶高程监测、干滩长度监测、干滩坡度监测、降水量监测、库水位监测、人工巡视、排洪构筑物监测、视频监控等安全监测设施设置内容,符合有关规程规范的规定。 
					6.企业应建立完善赣闽3号尾矿库的安全管理网络和各项安全管理制度,并将根据实际情况不断完善安全管理措施,针对赣闽3号尾矿库危险有害场所和要害部位及堆存工艺变化重新制定安全生产规章制度和生产安全事故应急救援预案,达到国家安全生产法规标准的要求。 
					结论:江西省安福县德鑫矿业有限公司赣闽3号尾矿库加高扩容工程项目符合国家有关安全生产法律、法规、规程规范和标准的要求, 
					赣闽3号尾矿库实施干式尾矿堆存工程所存在的危险有害因素在采取本报告和《可研报告》提出的相应安全对策措施建议后,能得到有效防范和控制。江西省安福县德鑫矿业有限公司赣闽3号尾矿库加高扩容工程项目适宜建设。  | 
		|||
| 
				 
					提交时间:  | 
			
				 
					2020年9月  | 
		||
	

