江西华川源金属有限公司年产10万吨再生阳极铜及5万吨高纯阴极铜项目安全预评价报告
发布时间:2023-07-12
评价报告名称 | 江西华川源金属有限公司年产10万吨 再生阳极铜及5万吨高纯阴极铜项目 安全预评价报告 | |||
项目简介 | 江西华川源金属有限公司注册成立于2018年06月22日,注册地址位于江西省贵溪市铜产业循环经济基地,企业法人代表为陈期,注册资金为伍仟万元整。江西华川源金属有限公司年产10万吨再生阳极铜及5万吨高纯阴极铜项目再生阳极铜生产由预处理、阳极熔炼、浇铸等主要生产工序组成,产品高纯阴极铜生产由预处理、电解、冲洗等主要生产工序组成。本项目于2020年11月27日取得贵溪市发展和改革委员会《江西省企业投资项目备案通知书》(项目统一代码为:2020-360681-32-03-050431)。根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令[2021]第 88 号)和《建设项目安全设施“三同时”监督管行办法》(原国家安全生产监督管理总局令第 36 号,第 77 号令修改),为实现建设项目安全措施和设施与主体工程“三同时”的要求,确保工程安全生产运行,受江西华川源金属有限公司的委托,对其进行安全预评价,并编制了安全预评价报告。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 | |
项目组成员 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 | |
罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | ||
谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | ||
方忠业 | 1600000000200082 | 029926 | ||
李 彦 | S011053000110191001167 | 035879 | ||
报告编制人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 | |
报告审核人 | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 | |
过程控制负责人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 | |
技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 | |
评价结论 | 1、项目采用的工艺技术、生产设备设施成熟,国内有成功运行的先例,工程风险小。 2、该项目位于规划的工业园区,符合当地规划的要求。厂区各建(构)筑物的布置按各装置、工艺要求,进行功能分区。 3、该项目工艺,技术成熟,无淘汰设备,不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》禁止和限制使用的技术和工艺,项目已经贵溪市发展和改革委员会备案,符合国家产业发展规划。 4、该项目潜在的危险、有害因素在采取第6章安全对策措施后,可以得到有效的控制,降低事故发生的概率及严重程度。 综上所述,江西华川源金属有限公司年产10万吨再生阳极铜及5万吨高纯阴极铜项目在下阶段的安全设施设计和建设施工、安装调试及生产运行中如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实采用本报告书中补充的安全对策措施建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”,项目潜在的危险、有害因素可得到较好控制,其风险在可接受范围内,项目在安全方面可行。 | |||
现场工作时间 | 2023.4.7 | 报告提交时间 | 2023.7.12 | |
现场参加人员 | 戴磷、企业、周红波 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |