江西新瑞丰生化股份有限公司生物发酵法农药原药及绿色农药制剂改扩建项目
发布时间:2023-08-07
安全评价单位名称: | 江西新瑞丰生化股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 生物发酵法农药原药及绿色农药制剂改扩建项目安全条件评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西新瑞丰生化股份有限公司(以下简称新瑞丰公司)是全球知名的赤霉酸原药供应商、中国领先的生物化学农药企业。公司成立于2004年11月,2017年5月整体变更为股份公司,注册资本15000万元,法人代表:周金龙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长: | 戴磷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 周红波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告编制人: | 戴磷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价师: | 戴磷、黄香港、罗沙浪、王冠、谢寒梅、苏睿劼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术专家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 戴磷、黄香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间和主要任务: | 时间:2022.12.1-2023.8.7;主要任务:安全条件评价报告编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 建设项目名称:生物发酵法农药原药及绿色农药制剂改扩建项目 。 建设地点:江西省吉安市新干县盐化工业城。 建设性质:改、扩建。 项目产品、副产品方案表 单位:t/a
项目建设内容: 该项目建设内容具体见下表。 该项目组成一览表
评价结论: 一、危险、有害因素的辨识结果 1)依据《危险化学品目录》,该项目涉及的危险化学品为氨水、硫酸、乙酸乙酯、丙酮、液碱、乙醇、正丁醇、天然气、沼气、CO2等,涉及的N-甲基苄胺的闪点为77℃,属于易燃液体,应视作危险化学品。 2)该项目产品均不属于危险化学品,但涉及乙酸乙酯、丙酮和正丁醇等溶剂的回收套用,故该项目属于危险化学品生产项目;经查《易制爆危险化学品目录》(2017年版),该项目不涉及易制爆危险化学品。对照《易制毒化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令第445号)可知,该项目盐酸、硫酸和丙酮属于易制毒化学品。经查《危险化学品目录》(2015年版),该项目不涉及剧毒化学品。根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》(国务院令第190号)、《列入第三类监控化学品的新增品种清单》及《部分第四类监控化学品名录》的规定,该项目不涉及监控化学品。该项目不涉及高毒物品;依据《危险化学品管理条例》,建设单位应取危险化学品安全生产许可证。 该项目涉及易制毒化学品的,应当自生产之日起30日内,将生产的品种、数量等情况,向所在地的设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。使用易制毒化学品的,应当在购买前将所需购买的品种、数量,向所在地的县级人民政府公安机关备案。 3)依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》(安监总管三〔2013〕12号),通过对该项目可研及企业相关资料分析,该项目乙酸乙酯、沼气属于重点监管的危险化学品。 4)依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知(安监总管三〔2009〕116号)《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 安监总管三[2013]3号),通过对该项目可研进行分析,该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。 5)根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2011)(40号令)得出结论如下:该项目不构成重大危险源。 6)通过采用预先危险性分析法分析了该项目存在的主要危险有害因素有:火灾爆炸危险程度为Ⅲ级(危险的);中毒窒息、灼伤、粉尘、机械伤害危险程度为Ⅱ级;Ⅲ级是危险的,会造成人员伤亡和系统损坏,要立即采取防范对策措施;Ⅱ级处于事故的边缘状态,暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能,但应予排除或采取控制措施。 7)危险度分析:该项目生产装置的固有危险程度等级为Ⅲ级。 8)根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)的规定和《企业职工伤亡事故分类》(GB6441)的规定,该项目在生产作业过程中存在的主要危险因素为:火灾爆炸、中毒和窒息、灼烫;一般危险因素为:触电、高处坠落、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害和淹溺、坍塌。 二、应重点防范的重大危险有害因素 1)经查《易制爆危险化学品目录》(2017年版),该项目不涉及易制爆危险化学品。对照《易制毒化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令第445号)可知,该项目盐酸、硫酸、丙酮属于易制毒化学品。经查《危险化学品目录》(2015年版),该项目不涉及剧毒化学品。根据《各类监控化学品名录》(工业和信息化部令52号)、《列入第三类监控化学品的新增品种清单》及《部分第四类监控化学品名录》的规定,该项目不涉及监控化学品。该项目不涉及高毒物品。 2.该项目属于重点监管的危险化学品为乙酸乙酯、沼气、天然气。 3.该项目不涉及重点监管危险工艺。 4.该项目不构成重大危险源。 5.通过预先危险分析可知该项目火灾爆炸危险程度为Ⅲ级(危险的);中毒和窒息、灼伤、粉尘、机械伤害危险程度为Ⅱ级;该项目应重点防范的重大危险因素有火灾爆炸、灼烫。 6.通过危险度评价法可知,该项目生产装置单元危险度等级为Ⅲ级;属于低度危险,在公司的生产管理中应从安全管理措施方面加强对其的管理,防止事故发生。 三、安全条件的评价结果 1. 江西新瑞丰生化股份有限公司生物发酵法农药原药及绿色农药制剂改扩建项目拟建设于江西省吉安市新干县盐化工业城江西新瑞丰生化股份有限公司内。 2.该项目外部安全防护距离内无高敏感场所(如学校、医院、幼儿园、养老院等);重要目标(如党政机关、军事管理区、文物保护单位等);特殊高密度场所(如大型体育场、大型交通枢纽等);居住类高密度场所(如居民区、宾馆、度假村等);公众聚集类高密度场所(如办公场所、商场、饭店、娱乐场所等)。 3.该项目所在地有较好的运输条件,符合国家产业政策。 4.主要生产装置、设施平面布置符合《精细化工企业工程设计防火标准》、《建筑设计防火规范》、《化工企业总图运输设计规范》的要求。 5.该项目建成投产后正常运行时不会对周围环境产生影响。 6.该项目正常情况下周边生产、经营活动和居民生活情况不会对该项目产生影响。 7.该项目建构筑物之间的间距符合规范中防火间距的要求。 8.该项目建成投产后正常运行时不会对周围环境产生影响。 9.该项目正常情况下周边生产、经营活动和居民生活情况不会对该项目产生影响。 10.该项目正常情况下自然条件不会对该项目产生影响。 四、主要技术、工艺和装置、设备、设施及其安全可靠性评价结果 1.该项目拟采用工艺流程在国内有设计制造成功的先例,其技术方案是安全、可靠的。 2.该项目采用就地与集中相结合的控制方式,对重要的参数如温度、压力、液位、流量等引至操作室集中显示、记录、调节、报警,以保证其具有丰富的功能和良好的操作性能及可靠性。 3.拟采用的技术及设备较先进、工艺合理、设备设施安全可靠(依据对该项目拟采用的技术、设备、工艺与国内外技术的对比及该项目主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施的安全可靠性分析);拟采用的配套及辅助工程满足该项目所需要的安全可靠性的要求。 综上所述,江西新瑞丰生化股份有限公司生物发酵法农药原药及绿色农药制剂改扩建项目 按照相关标准规范的要求进行安全预评价和安全条件审查,符合国家和江西省关于危险化学品生产、储存项目安全审查办法的要求,符合安全设施必须按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时“的要求进行。从安全角度符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。江西新瑞丰生化股份有限公司生物发酵法农药原药及绿色农药制剂改扩建项目 的风险控制在可接受范围内,符合安全生产条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交时间: | 2023.8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像资料 |
0335(已排)(评审后修改稿)江西新瑞丰生物发酵法农药原药及绿色农药制剂智能制造技术改造项目安全条件评价.pdf