江西省万年群兴电子有限公司年产1500万平方米阳极腐蚀箔技改项目
发布时间:2023-08-18
项目名称 | 江西省万年群兴电子有限公司年产1500万平方米阳极腐蚀箔技改项目 | |
简 介 | ||
江西省万年群兴电子有限公司成立于2011年4月11日,主要经营腐蚀箔、化成箔、铝箔及电容器的生产及销售,注册资金叁仟叁佰叁拾叁万叁仟叁佰叁拾叁元,法定代表人陈思友。厂址位于江西万年凤巢工业园,公司占地面积68674.83m2,约合103.01亩。 本项目为技改项目,为年产1500万平方米阳极腐蚀箔技改项目,依托原有101生产车间、102生产车间及其它公辅工程,新建103净水剂车间,改建锅炉房和202罐区二,原有车间内项目均不再生产。 本项目的生产工艺为采用采购的原材料铝光箔通过化学腐蚀生产成产品腐蚀箔。本项目涉及的原辅材料为铝光箔、盐酸、硫酸、液碱。产品为腐蚀箔。反应废气为氢气(微量)。废水中的三氯化铝、硫酸铝处理成聚合氯化铝溶液、硫酸铝作为副产品。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),本项目行业类别及代码为C3985电子专用材料制造。根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》,本项目所属行业未列入危险化学品安全使用许可适用行业目录,无需办理危险化学品安全使用许可证。 根据《危险化学品目录》,本项目涉及的危险化学品有盐酸、硫酸、液碱、氢气(微量、放空)、氯化铝溶液(中间产品)等。 根据国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》(安监总管三[2011]95号)及《关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》(安监总管三[2013]12号)的规定,生产过程中产生废气氢气(微量,及时排放)属于重点监管的危险化学品。 依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号,第77号修改)、《关于冶金等工贸行业安全监管工作有关问题的复函》(安监总厅管四函〔2014〕43号)等要求,本项目应当按照国家规定进行安全预评价,以便于工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,有利于工程项目在安全生产方面符合国家及地方、行业有关安全生产法律、法规和标准、规章规范的要求。 受江西省万年群兴电子有限公司的委托,江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担其年产1500万平方米阳极腐蚀箔技改项目的安全预评价工作,组织了项目评价小组,对可研报告等技术资料进行了调查分析,项目评价小组于2022年12月初考察了项目建设现场,根据确定的评价范围即本项目生产和储存装置、公用工程、辅助设施、选址情况等,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全预评价导则》(AQ8002-2007)的要求,编制本评价报告。 | ||
安全评价项目组长: | 檀廷斌 | |
技术负责人: | 周红波 | |
过程控制负责人: | 王海波 | |
评价报告编制人: | 檀廷斌 | |
报告审核人: | 黄香港 | |
参与评价工作的安全评价师: | 谢寒梅、王冠、罗沙浪、苏睿劼 | |
注册安全工程师: | 周红波、谢寒梅、王冠、罗沙浪 | |
技术专家: | 汪家全 | |
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 檀廷斌、汪家全 | |
报告完成时间和主要任务: | 2023年8月18日,安全预评价 | |
评价报告: | ||
1、危险、有害因素的辨识结果 1)本项目的生产工艺为采用采购的原材料铝光箔通过化学腐蚀生产成产品腐蚀箔。本项目涉及的原辅材料为铝光箔、盐酸、硫酸、液碱。产品为腐蚀箔。生产过程中产生的废气氢气(微量)。生成的三氯化铝属于混合在废液中,浓度极稀,且为混合物。副产聚合氯化铝、硫酸铝;项目中原辅材料及中间品、成品中列入《危险化学品目录(2015版,2022调整)》的有盐酸、硫酸、液碱、氢气(微量、放空)、三氯化铝溶液等。 2)本项目的氢气属于废气,且为混合物,吸收处理后直接车间外高空排放掉;生成的三氯化铝混合在废液中,浓度极稀,通过处理为聚氯化铝溶液外售。 3)根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),本项目行业类别及代码为C3985电子专用材料制造。但建设项目使用到危险化学品。 根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第57号)要求及《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》(八部委,2013年第9号)中的危险化学品使用量数量标准。且本项目生产工艺未列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录》(2013年版),因此本项目不需要办理危险化学品安全使用许可证。 4)根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),本项目生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。 5)通过危险、有害因素辨识与分析可知,本项目的危险、有害因素有火灾、锅炉爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、淹溺、灼烫及有毒物质、噪声、高温、粉尘等。项目的主要危险因素是化学腐蚀和中毒窒息,本项目设计时应重点关注化学腐蚀和中毒窒息的防护对策措施。 6)危险化学品辨识结果 依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》(国务院令190号)及《各类监控化学品名录》进行辨识,本项目不涉及监控化学品。 依据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)及附表规定进行辨识,本项目中的盐酸、硫酸属于第三类易制毒化学品。 《危险化学品目录(2015版,2022调整)》(辨识,本项目不涉及剧毒化学品。 依据《高毒物品目录》(卫法监发[2003]142号)进行辨识,本项目不涉及高毒物品。 根据《易制爆危险化学品目录》(2017年版)进行辨识,本项目不涉及易制爆危险化学品。 依据《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号),本项目不涉及特别管控危险化学品。 根据国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》(安监总管三[2011]95号)及《关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》(安监总管三[2013]12号)的规定,生产过程中产生废气氢气(微量,及时排放),属于重点监管的危险化学品。 7)危险化工工艺辨识结果 依据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三[2009]116号)及《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三[2013]3号)的要求,本项目不涉及危险工艺。 2、主要单元评价结果 1)本项目不属于限制类和淘汰类,符合国家产业政策;项目选址于万年县凤巢工业园内。取得了项目备案批复,符合国家产业政策和当地政府规划。 2)厂址选择符合工业布局和城市规划的要求,厂址具有满足生产、消防及生活及发展规划所必需的水源和电源,符合《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)等要求。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014、2018年版)等相关法律法规、规范标准的要求,本项目厂址及周边环境满足项目危险化学品储存、使用安全条件。 (1)本项目地区地质、地貌、气候、水文等自然条件经分析对该建设项目安全生产的影响在可接受范围内。 (2)建设项目对周边环境产生的影响较小,建设项目选址是安全的。 (3)建设项目与周边环境敏感点距离符合《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)、《公路安全保护条例》《铁路安全管理条例》等要求。 3)各建(构)筑物耐火等级、建筑结构符合相关安全标准、规范的要求;总平面布置符合国家有关法律法规的要求。 4)厂房等各建筑物的层数、面积和平面布置符合《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014的要求。 5)本项目无国家明令淘汰的工艺和设备,采用的工艺技术、生产设备设施成熟,工程风险相对较小。 6)通过预先危险(PHA)分析可知: (1)生产工艺单元存在火灾、爆炸、灼烫、中毒窒息、机械伤害、物体打击、高处坠落等潜在事故因素。事故的危险程度分级:灼烫、触电危险等级为Ⅲ级(危险的),会造成人员伤亡和系统损坏,要立即采取防范对策措施。火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害、物体打击、高处坠落危险等级为II级(临界的),处于事故的边缘状态,暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能,但应予排除或采取控制措施。 (2)电气子单元主要危险、有害因素为:火灾、触电,危险程度为Ⅲ级(危险的)。 (3)锅炉系统存在的主要危险有害因素有:锅炉炉膛爆炸、锅内超压过热等爆破、锅炉缺水的危险等级为Ⅲ级(危险的)。高温烫伤、中毒和窒息等的危险等级为Ⅱ级(临界的)。 (4)仓库子单元主要危险、有害因素有:火灾、车辆伤害、触电、灼烫为Ⅱ级(临界的)。 (5)罐区子单元涉及主要危险为火灾爆炸、中毒窒息、化学灼伤、高处坠落、车辆伤害等。通过预先危险性分析,火灾爆炸、中毒窒息、化学灼伤危险等级为Ⅲ级(危险的);车辆伤害、高处坠落危险等级为II级(临界的)。 (6)特种设备单元可能发生的事故有:容器爆炸、物体打击、高处坠落、车辆伤害等。其中容器爆炸的危险等级为Ⅲ级(危险的),高处坠落、物体打击、车辆伤害的危险等级为Ⅱ级(临界的)。 7)车间、仓库等按规定设置有消火栓、灭火器等消防设施,消防单元的设置符合规范要求。 综上所述,江西省万年群兴电子有限公司年产1500万平方米阳极腐蚀箔技改项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实本项目可行性研究报告提出的安全措施,并合理采纳本报告中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,项目的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。 | ||
提交时间: | 2023年8月18日 | |
左一:檀廷斌;右一:汪家全 |
江西省万年群兴电子有限公司年产1500万平方米阳极腐蚀箔技改项目预评(终稿)23.8.pdf