安全评价师清单
发布时间:2023-06-01
序号 | 姓名 | 职业资格等级及证书编号 | 职称 | 专业能力 | 状态 |
1 | 陈新林 | 一级 0800000000101627 | 高级工程师 | 化工工艺 火炸药 | 专职 |
2 | 周红波 | 一级 1700000000100121 | 高级工程师 | 化工机械 防腐 | 专职 |
3 | 应 宏 | 一级 0800000000101630 | 高级工程师 | 电气 安全 | 专职 |
4 | 管自强 | 一级 S011035000110191000614 | 高级工程师 | 水工结构 | 专职 |
5 | 郑 强 | 一级 0800000000101605 | 注册安全工程师 | 化工工艺 电气 | 专职 |
6 | 孙 喆 | 一级 S011011000110191000056 | 高级工程师 | 安全 | |
7 | 李 彦 | 一级 S011053000110191001167 | 高级工程师 | 电气 冶金 | |
8 | 王建新 | 一级 1200000000100297 | 高级工程师 | 工民建 | |
9 | 王海波 | 一级 S011035000110201000579 | 工程师 | 化工工艺 爆炸技术 | 专职 |
10 | 黄香港 | 一级 S011035000110191000617 | 注册安全工程师 | 化工工艺 | 专职 |
11 | 何俊超 | 一级 S011041000110201000655 | 高级工程师 | 化工工艺 | |
12 | 戴 磷 | 二级 1100000000200597 | 高级工程师 | 给排水 | 专职 |
13 | 檀廷斌 | 二级 1600000000200717 | 高级工程师 | 工艺设备与控制 | 专职 |
14 | 许玉才 | 二级 1800000000200658 | 高级工程师 | 机械 | 专职 |
15 | 曾华玉 | 二级 0800000000203970 | 高级工程师 | 化工机械 | 专职 |
16 | 王纪鹏 | 二级 S011035000110192001552 | / | 地质 | 专职 |
17 | 邓学和 | 二级 1600000000200077 | 高级工程师 | 机械 | |
18 | 方忠业 | 二级 1600000000200082 | 高级工程师 | 安全 | |
19 | 袁维琴 | 二级 1600000000200061 | / | 物理 | |
20 | 谢寒梅 | 二级 S011035000110192001584 | 高级工程师 | 自动化、电气、冶金 | 专职 |
21 | 王 冠 | 二级 S011035000110192001523 | 高级工程师 | 自动化、机电、冶金 | 专职 |
22 | 王 波 | 二级 S011035000110202001263 | / | 化工工艺 油气储运 | 专职 |
23 | 刘志强 | 二级 0800000000204020 | 工程师 | 化工工艺 油气储运 | |
24 | 吕红转 | 二级 1800000000201102 | 工程师 | 安全工程 | |
25 | 李昌魁 | 二级 0800000000206823 | 工程师 | 地质 | |
26 | 胡永志 | 二级 0800000000206039 | / | 采矿 | |
27 | 吴 爽 | 二级 S011041000110202001456 | / | 油气储运 | |
28 | 李 强 | 二级 0800000000204055 | 采矿 | ||
29 | 钱局东 | 二级 S011053000110202001891 | 电气 | ||
30 | 黄伯扬 | 三级 1800000000300643 | 注册安全工程师 | 化工机械 采矿 | 专职 |
31 | 李 彬 | 三级 1100000000300634 | / | 信息管理与信息系统 | |
32 | 陈 浩 | 三级 1200000000300428 | 助理工程师 | 土地资源管理 | |
33 | 朱 俊 | 三级 S011044000110193002093 | / | 工程管理 | |
34 | 姚 渊 | 三级 1100000000302052 | 工程师 | 火炸药 | |
35 | 罗沙浪 | 三级 S011035000110193001260 | 注册安全工程师 | 机械 化工机械 | 专职 |
36 | 苏睿劼 | 三级 1700000000301009 | / | 安全 | 专职 |
37 | 朱继科 | 三级 S011041000110203001270 | / | 机械 | |
38 | 赵雪姣 | 三级 S011041000110203001200 | / | 安全 | |
39 | 段 萌 | 三级 S011013000110193000285 | / | 电气 自动化 | |
40 | 陈建兴 | 三级 0800000000301785 | 高级工程师 | 安全 | |
41 | 陈明磊 | 三级 1500000000301393 | / | 交通工程 | |
42 | 校贝贝 | 三级 1700000000300324 | / | 安全 | |
43 | 吴 丹 | 二级 S011035000110192001516 | 注册安全工程师 | 安全、化工工艺 | |
44 | 陈建风 | 二级 S011035000110192001603 | 注册安全工程师 | 其他安全 | |
45 | 修丽娜 | 三级 1800000000300071 | / | 制药工程 | |
46 | 李海林 | 三级 1600000000300365 | / | 安全 | |
47 | 张丹丹 | 三级 S011037000110193001309 | / | 药学 | |
48 | 马莉榕 | 三级 S011053000110203001732 | / | 化工工艺 | |
49 | 袁 翔 | 三级 1100000000300716 | / | 工程管理 |
上一篇:
专职安全评价师基本情况汇总表下一篇:
已经是最后一篇