发布时间:2025-07-21
| 江西悦安新材料股份有限公司 | ||||||
项目名称: | 年产6000吨羰基铁粉等系列产品项目变更安全条件评价 | ||||||
简介: | |||||||
江西悦安新材料股份有限公司(以下简称“悦安公司”),位于大余县新华工业园,现有厂区总占地面积为300亩。悦安公司注册成立于2004年11月10日(最近一次于2024年6月11日变更了营业执照),统一社会信用代码91360700767035073P,注册资本:捌仟伍佰伍拾玖万伍仟贰佰肆拾元整,公司类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股),法定代表人:李上奎,经营范围:研发、生产和销售羰基铁粉、氧、氮(具体品种及产能以安全生产许可证为准,有效期至2027年12月8日)。 悦安公司是一家生产羰基铁粉的高科技企业,目前企业拥有4000吨/年生产能力的羰基铁粉在役生产装置。公司安全生产许可证编号:(赣)WH安许证字[2006]0374,有效期2024年12月09日至2027年12月08日。全厂现有从业人员423人,其中专业技术和管理人员73人(专职安全管理人员9人),技术工人60人,生产人员290人。。 | |||||||
安全评价项目组长: | 王 冠 | ||||||
技术负责人: | 周红波 | ||||||
过程控制负责人: | 黄香港 | ||||||
评价报告编制人: | 王 冠、王 波 | ||||||
报告审核人: | 王海波 | ||||||
参与评价工作的安全评价师: | 王 冠、王书杰、王 波、郑 强、谢寒梅、黄伯扬 | ||||||
注册安全工程师: | 王 冠、王书杰、王 波、郑 强、谢寒梅、黄伯扬、黄香港、周红波 | ||||||
技术专家: | / | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 王 冠、王书杰 | ||||||
时间和主要任务: | 时间:2025.4.09-2025.7.14;主要任务:安全条件评价报告编制 | ||||||
评价报告: | |||||||
项目简介 建设项目名称:年产6000吨羰基铁粉等系列产品项目 建设地点:大余县新华工业园江西悦安新材料股份有限公司南侧新增用地,建设场地中心地理位置坐标为东经114°20′9″、北纬25°22′30″ 建设性质:扩建项目 占地面积:全厂占地约300亩 行业类别:C3393“金属制品业”-“锻件及粉末冶金制品制造” 总投资:本项目拟投资26000万元人民币。其中本项目拟安全投入为2800万元。 建设规模:年产6000吨羰基铁粉。产品方案和产能不变。 评价结论: 1.江西悦安新材料股份有限公司年产6000吨羰基铁粉等系列产品项目变更能按照《中华人民共和国安全生产法》、《江西省危险化学品建设项目(在役装置)安全设施变更分类实施指南(试行)》的要求重新进行安全条件评价和进行安全条件审批,符合国家和省关于危险化学品建设项目安全审查办法的要求,符合安全设施必须按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时“的要求进行。 2.从安全生产角度,本项目符合国家有关法律、法规、规章、标准、规范的要求。本项目的风险控制在可接受范围内。符合安全生产条件。 3.在下一步设计、施工中认真执行国家有关规定、标准和规范,将可研报告及本评价报告提出的安全措施落实到位;完善各项安全规章制度、事故应急预案,并进行认真的学习和演练;生产运行过程中,确保各项安全设施和检测仪器、仪表灵敏好用,操作人员严格执行安全操作规程。本项目的安全运行是有保障的。整个建设项目可以满足安全生产条件。 4.委托相关资质单位开展安全设施设计,向相应权限的应急管理(行政审批)部门申请建设项目安全审查,通过审查并取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》后,方可恢复建设或改造。 | |||||||
提交时间: | 2025.7.21 | ||||||
现场影像资料 |
|
1.江西悦安新材料股份有限公司年产6000吨羰基铁粉等系列产品项目安全条件评价报告(公示版).pdf