单位装备清单
申请的 业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
岩土工程分析软件 | — | 北京理正 | 5.0 |
坡度规 | FD200 | 哈尔滨光学仪器厂有限责任公司 | 检定合格 |
地质罗盘 | DQY-1型 | 哈尔滨光学仪器厂 | 检定合格 |
风表 | CFJ-5 | 陕西斯达煤矿安全装备有限公司 | 检定合格 |
风压表 | AR866 | 希玛仪表,东莞万创电子制品有限公司 | 检定合格 |
单位装备清单
申请的 业务范围 | 陆上油气管道运输业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | 安全评价与风险分析软件 | 中国安全生产科学研究院 | V2.1 |
便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 | 天鹰4X,H2 | 梅思安 | 2019-5 |
测温仪 | GJWS-B4 | 天津市津南区工艺美术陶瓷厂 | 2020.1.28 |
测厚仪 | SW6 | 北京声华兴业科技有限公司 | 检定合格 |
单位装备清单
申请的 业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | 安全评价与风险分析软件 | 中国安全生产科学研究院 | V2.1 |
测温仪 | GJWS-B4 | 天津市津南区工艺美术陶瓷厂 | 2020.1.28 |
测厚仪 | SW6 | 声华科技 | 检定合格 |
便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 | 天鹰4X,H2 | 梅思安 | 2019-5 |
单位装备清单
申请的 业务范围 | 烟花爆竹制造业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | 安全评价与风险分析软件 | 中国安全生产科学研究院 | V2.1 |
高精度温、湿度仪 | GJWS-B4 | 天津市津南区工艺美术陶瓷厂 | 2020.1.28 |
手持式静电测试仪 | MI2125 | 德国美翠 | 检定合格 |
单位装备清单
申请的 业务范围 | 金属冶炼 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
多功能可燃气体检测报警仪 | X-am 5600 | 德尔格 | 2019-5-23 |
有毒气体检测报警仪 | 天鹰2X,CL2 | 梅思安 | 2019-5 |
湿度仪 | GJWS-B4 | 天津市津南区工艺美术陶瓷厂 | 2020.1.28 |
热辐射监测仪 | JTR09 | 北京建通科技 | 2019-03 |
经纬仪 | TDJZE | 北京博飞仪器股份有限公司 | 检定合格 |
通用设备清单
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 完好程度 | 备注 |
1 | 台式计算机 | 组装机 | 24台 | 正常 | |
2 | 手提式计算机 | 7台 | |||
神舟天运M | 1台 | 正常 | |||
康柏CNC537001 | 1台 | 正常 | |||
索尼VGN-TZ13 | 1台 | 正常 | |||
联想旭日C460 | 1台 | 正常 | |||
联想G430 | 2台 | 正常 | |||
易电脑上网本 | 1台 | 正常 | |||
3 | 打印机 | 4台 | |||
爱普生C65 | 1台 | 正常 | |||
震旦KM-5035 | 1台 | 正常 | |||
震旦KM-4030 | 2台 | 正常 | |||
4 | 传真机 | 2台 | 正常 | ||
菲利普F581B | 1台 | 正常 | |||
夏普F0-28CN | 1台 | 正常 | |||
5 | 复印机 | 震旦 | 3台 | ||
震旦KM-5035 | 1台 | 正常 | |||
震旦KM-4030 | 2台 | 正常 | |||
6 | 扫描仪 | 2台 | |||
汉王文本仪 | 1台 | 正常 |
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 完好程度 | 备注 |
汉王HW | 1台 | 正常 | |||
7 | 照相机 | 41台 | |||
索尼DSC-W190 | 2台 | 正常 | |||
三星SD60 | 1台 | 正常 | |||
三星ES55 | 37台 | 正常 | |||
佳能IXUS60 | 1台 | 正常 | |||
8 | 摄像机 | 松下NV-VX1EX | 1台 | 正常 | |
9 | 投影仪 | 联想数字C110 | 1台 | 正常 | |
10 | 碎纸机 | 机密仕1040 | 1台 | 正常 | |
11 | 录音设备 | 三洋M1850K/CN.NT | 正常 | ||
12 | 对讲机 | 威肯 | 6 | 正常 | |
13 | GPS定位仪 | 3台 | |||
72 | 1台 | 正常 | |||
60CS | 1台 | 正常 | |||
Legnd H/Vista | 1台 | 正常 | |||
14 | 激光测距仪 | ELITE1500( | 2台 | 正常 | |
15 | 个体防护用品 | 2套 | |||
安全帽(白色) | V-GARD ABS(工程塑料) | 2只 | 正常 | ||
防护鞋 | 防砸防穿刺 | 2双 | 正常 | ||
绝缘 | 2双 | 正常 |
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 完好程度 | 备注 |
防护眼镜 | 防风沙 | 2只 | 正常 | ||
防酸碱 | 2只 | 正常 | |||
防护服 | 防静电(薄) | 2套 | 正常 | ||
防静电(厚) | 2套 | 正常 | |||
防护手套 | 防酸碱( | 2双 | 正常 | ||
防静电 | 2双 | 正常 | |||
防噪音耳塞 | 2副 | 正常 | |||
防护口罩 | 防毒(配3号滤毒盒) | 2只 | 正常 | ||
防毒(配7号滤毒盒)101D | 2只 | 正常 | |||
16 | 全自动粉尘测定仪 | CCH2-1000 | 1台 | 正常 | |
17 | 声级计 | DT-8850 | 1台 | 正常 | |
18 | 万用电表 | MF72 | 1台 | 正常 | |
19 | 汽车 | 8辆 | |||
一汽捷达 | 1辆 | 正常 | |||
通用别克 | 4辆 | 正常 | |||
日产尼桑 | 1辆 | 正常 | |||
大众奥迪 | 2辆 | 正常 | |||
20 | 打孔机 | 1台 | 正常 |
(可另附页)