江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿地下开采
发布时间:2026-05-17
| 江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿地下开采安全现状评价报告 | ||
项目名称: | 江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿地下开采安全现状评价 | ||
简介: | |||
江西临川鲁金矿业有限公司为有限责任公司( 自然人投资或控股),成立于1999年10月27日,统一社会信用代码:913610007057891870,经营范围为为黄金销售:五金交电、机电化工、有色金属、建筑材料销售(油漆及化学品除外),黄金开采(凭相关许可证经营)。 江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿位于抚州市 162°方位直距约 40.3km 处,行政区划所在地属临川区茅排乡管辖。地理坐标为东经 116°20′40″~ 116°29′53″,北纬 28°38′37″~28°39′35″。矿区有简易公路与抚州市临川区东馆镇和南城县连接,距南城县25km,至抚州市55km,周边有福银高速、S212和S312省道,矿区位置交通方便。 2023年5月,矿山取得了江西省应急管理厅颁发的安全生产许可证,证书编号:(赣)FM安许证字[2014]M1643号,有效期限:2023年05月07日-2026年05月06日;许可范围:金矿3万吨/年,平硐开拓,+270m中段地下开采。 江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿需延期换证。根据《安全生产法》、《安全生产许可证条例》和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等有关法律、法规要求,江西临川鲁金矿业有限公司委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心(简称:赣安中心)对该矿进行安全现状评价。 | |||
安全评价项目组长: | 管自强 | ||
技术负责人: | 李 彦 | ||
过程控制负责人: | 檀廷斌 | ||
评价报告编制人: | 管自强 | ||
报告审核人: | 郑 强 | ||
参与评价工作的安全评价师: | 曾华玉、钟志宏、管自强、黄伯扬、王纪鹏 | ||
注册安全工程师: | 管自强、黄伯扬、钟志宏 | ||
技术专家: | |||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 管自强、钟志宏 | ||
时间和主要任务: | 2026年5月17日完成项目评价报告 | ||
评价报告: | |||
本次评价根据国家已颁布的有关安全生产法律、法规及相关文件精神,本着科学、公正、合法、自主的原则对江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿地下开采在开采过程中存在的主要危险、有害因素的种类及危害程度进行了分析,对导致该地下开重大事故的危险、有害因素进行定性、定量评价,得出如下结论: 江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿地下开采系统按照安全设施设计组织生产、具备安全生产条件。 | |||
提交时间: | 2026年5月17日 | ||
评价人员与矿山管理人员现场勘查照片
图中人员从左到右依次为管自强、企业员工;企业员工、钟志宏
(公示稿)江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿地下开采现状(终稿已排)(1).docx
上一篇:
江西荣兴药业有限公司在役生产装置下一篇:
江西朝盛矿业有限公司宁都硫铁矿地下开采
