江西漂塘钨业有限公司漂塘矿区
发布时间:2023-08-16
| 江西漂塘钨业有限公司漂塘矿区安全现状评价报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 漂塘矿区安全现状评价报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西漂塘钨业有限公司前身是漂塘钨矿。漂塘钨矿1954年8月成立,2009年11月转制成立江西漂塘钨业有限公司。江西漂塘钨业有限公司现隶属于江西钨业控股集团有限公司,目前拥有漂塘、木梓园二个生产矿区,为国有中型采选企业,其统一社会信用代码为9136072369097352X1;住所:江西省赣州市大余县左拔镇漂塘村;法定代表人为朱志刚;营业期限为2009年06月 26日 至2059年6月26日,经营范围为有色金属矿经营(国家有专项规定的从其规定):钨、钼、锡、铋、铜、铅、锌采选;技术服务;汽车运输;住宿。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 漂塘矿区目前是江西漂塘钨业有限公司主要生产矿区,地处赣粤两省交界的大庚岭山脉之北麓,位于江西省大余县城10°方位直距13公里,矿区中心点坐标:东经114°22′54″,北纬25°31′18″。行政区划隶属大余县左拔镇管辖。地理坐标:东经114°22′33″~114°23′31″、北纬25°31′01″~25°31′32″。采矿许可证C3600002011013120104166,矿区面积1.1452Km2,生产规模38.25×104t/a,开采深度+750m至+200m。 漂塘矿区采用平窿+盲竖井+盲斜井联合开拓方式,历史上已形成+736m、+676m、+616m、+556m、+580m、+526m、+496m、+448m、+388m、+328m、+268m、+208m等十二个中段。主要采用浅孔留矿法、阶段矿房法和阶段强制崩落法开采。 漂塘矿区于2022年01月14日取得江西省应急管理厅换发的安全生产许可证,证书编号(赣)FM安许证字[2005]M0085号,许可范围:钨矿38.25×104t/a,平窿+盲竖井+盲斜井联合开拓,+616m、+556m、+496m、+448m、+388m、+328m、+268m、+208m中段地下开采,有效期:2020年12月8日至2023年12月7日,主要负责人为朱志刚。 根据《安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等有关法律、法规以及《安全生产许可证延期换证工作的通知》、《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》、《关于非煤矿矿山安全生产许可证有关问题的函》(管一函[2016]33号)等关于非煤矿山企业应依法进行安全评价的规定,江西漂塘钨业有限公司委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心(以下简称赣安中心)对江西漂塘钨业有限公司漂塘矿区地下开采进行安全现状评价。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长: | 许玉才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 管自强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告编制人: | 许玉才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人: | 戴磷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价师: | 黄伯扬、王纪鹏、方忠业、苏睿劼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术专家: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 许玉才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间和主要任务: | 2023年8月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7安全评价结论 7.1各生产采系统存在的危险、有害因素 江西漂塘钨业有限公司漂塘矿区地下开采过程中主要存在:炸药爆炸,放炮,冒顶片帮,透水,中毒窒息,坍塌,高处坠落,火灾,触电,车辆伤害,机械伤害,起重伤害,容器爆炸、物体打击,淹溺15类危险因素;粉尘、噪声与振动、高温、有毒有害物质等5类有害因素;雷击危险,不良地质危险,山体滑坡和泥石流危险4类自然危险因素;其它危险有害因素;共有24类危险、有害因素,属于存在危险、有害因素多的地下矿山。矿区应重点防范冒顶片帮、高处坠落、中毒窒息、地压危害等主要危险、有害因素,企业应进行重点防范。 7.2符合性评价汇总 通过对综合管理单元、开采综合单元、爆破单元、通风防尘单元、电气安全单元、运输单元、防排水防雷电单元、井下供水消防单元、废石排弃场、供气单元、总平面布置单元、安全避险“六大系统”单元、重大生产安全事故隐患判定单元等13个评价单元进行评价,评价内容的应得分总分432.5,实际得分384.5,得分率为88.9%。根据表4-2可知江西漂塘钨业有限公司漂塘矿区为B类矿山,即属于“安全生产条件一般,能满足基本的安全生产活动”的矿山。各单元符合性评价得分情况见表7-1。
经重大生产安全事故隐患判定单元共检查32项,均不构成重大安全事故隐患。矿山不构成重大生产安全事故隐患。 7.3安全现状评价结论 江西漂塘钨业有限公司漂塘矿区得分为88.9%,依据表4-2可知,江西漂塘钨业有限公司漂塘矿区为B类矿山,其安全生产条件符合国家有关安全生产法律法规、规章和标准、规范要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交时间: | 2023年8月16日 |