江西瑞雅药业有限公司年产807吨医药中间体技术改造项目(一期)安全设施竣工
发布时间:2025-03-06
| 江西瑞雅药业有限公司 | ||
项目名称: | 年产807吨医药中间体技术改造项目(一期)安全设施竣工验收评价 | ||
简介: | |||
江西瑞雅药业有限公司(以下简称“瑞雅药业”或“该公司”)注册成立于2013年5月9日,注册资金5500万元,法定代表人孙斌。该公司位于江西省宜春市上高县工业园黄金堆工业区,经营范围:医药中间体、原料药及其他化工产品(危险化学品除外)制造、销售;进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司于2019年取得安全生产许可证,2022年经现状评价更换安全生产许可证。证书编号:(赣)WH安许证字【2019】1061号,许可范围:1-[2-(2-羟基乙氧基)乙基]哌嗪(240t/a)、4-溴-1-甲氧基-2-(3-甲氧基丙氧基)苯(25t/a)、N,N'-二异丙基乙二胺(300t/a),有效期为2022年12月16日至2025年12月15日。该公司现有员工93人,其中管理人员14人,专职安全管理人员2人。 | |||
安全评价项目组长: | 周红波 | ||
技术负责人: | 周红波 | ||
过程控制负责人: | 檀廷斌 | ||
评价报告编制人: | 王 冠、王书杰 | ||
报告审核人: | 王海波 | ||
参与评价工作的安全评价师: | 周红波、王 冠、王 波、黄香港、谢寒梅、罗沙浪 | ||
注册安全工程师: | 周红波、王 冠、王 波、黄香港、谢寒梅、罗沙浪、檀廷斌 | ||
技术专家: | / | ||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 周红波、王 冠 | ||
时间和主要任务: | 时间:2024.09.16-2025.03.06;主要任务:安全验收评价报告编制 | ||
评价报告: | |||
项目简介 建设项目名称:江西瑞雅药业有限公司年产807吨医药中间体技术改造项目(一期) 建设单位:江西瑞雅药业有限公司 生产规模:BZF:50t/a;BPOX:60t/a;TDZ:3t/a;FCA:40t/a;CPT-5:50t/a;CPT-8:60t/a;PM:1t/a;PWS:3t/a。 二、项目三同时概况 1)项目立项 本项目于2022年5月取得高县工业和信息化局发布的《江西瑞雅药业有限公司年产807吨医药中间体技术改造项目备案通知书》(项目统一代码:2205-360923-07-02-738684)。 2)安全条件评价 江西省赣华安全科技有限公司编制了《江西瑞雅药业有限公司年产807吨医药中间体技术改造项目安全条件评价报告》,该安全条件评价报告已经审查并于2023年8月4日取得安全条件审查意见书(宜市危化项目安条审字[2023]8号)。 3)安全设施设计 海湾工程有限公司编制了《江西瑞雅药业有限公司年产807吨医药中间体技术改造项目安全设施设计》,该安全设施设计已经审查并于2024年1月11日取得建设项目安全设施设计审查意见书(宜市危化项目安设审字[2024]1号)。海湾工程有限公司具有工程设计化工石化医药行业化工工程专业甲级资质,证书编号:A113000699。 4)施工、监理情况 本项目不涉及土建工程的施工。 本项目由浙江联超建设工程有限公司负责设备及自控仪表的安装,该公司具有机电工程施工总承包贰级、石油化工工程施工总承包贰级资质,资质编号:D233406658。 本项目由浙中自控工程(西安)有限公司负责DCS控制系统、GDS系统的调试,该公司具有机电工程施工总承包三级、石油化工工程施工总承包三级资质,资质编号:D361365839。 本项目由中豪建业(北京)建设有限公司负责SIS系统的调试,该公司具有机电工程施工总承包贰级、石油化工工程施工总承包贰级资质,资质编号:D211661311。 本项目监理由浙江南方工程咨询管理有限公司负责,该公司具有化工石油工程、机电安装工程监理甲级资质,资质证书编号:E233007236。 5)试生产情况 本项目建设完成后编制了试生产(使用)方案,试生产方案经专家审查并于2024年4月10日取得上高县应急管理局关于试生产方案的回执,试生产期限为2024年4月10日至2025年4月9日。企业经试运行一段时间后,运行正常。 评价结论: 在充分考虑该公司潜在的火灾、爆炸等危险性,综合考虑其他危险、有害因素,对照国家有关法律、法规和标准、规范,江西瑞雅药业有限公司年产807吨医药中间体技术改造项目(一期)安全设施设计及设计变更中涉及的安全设施得到落实,企业现场与安全设施设计及设计变更一致。本项目涉及重点监管的危险化学品、涉及重点监管的危险工艺,不构成重大危险源,根据安全设施设计及自动化提升改造的要求设置了DCS控制系统和SIS安全仪表系统,且能投入使用。主要负责人、安全管理人员及特种作业人员均已取证,且满足相应的学历、专业要求;企业定期进行隐患排查、积极落实隐患整改并按要求填报隐患排查与治理系统。综上所述,本项目生产装置、安全设施运行正常、有效,符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求,具备安全设施竣工验收条件。 | |||
提交时间: | 2025.3.6 | ||
现场影像资料 | ![]() |
江西瑞雅药业有限公司年产807吨医药中间体技术改造项目安全设施竣工验收评价报告(网上公示).pdf
下一篇:
已经是最后一篇