江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿尾矿库加高扩容工程
发布时间:2022-06-28
| 江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿尾矿库加高扩容工程安全设施验收评价报告 | ||
项目名称: | 江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿尾矿库加高扩容工程安全设施验收评价 | ||
简介: |
| ||
江西大茅山企业集团花桥实业公司下辖八十源金矿地下矿山、选矿厂和八十源金矿尾矿库。 八十源金矿尾矿库位于德兴市东部的花桥镇池口村,距离城区约10km。原为小型水库,由企业自行改建为尾矿库,使用过程中,曾经出过险情,进行了整治处理。2006年7月,江西省冶金设计院编制了《八十源金矿尾矿库整改方案设计书》,设计初期坝采用碾压土坝,坝顶标高+80.0m,坝高9.4m,副坝初期坝碾压土坝,坝顶标高+72.4m,坝高8.8m;采用上游法尾矿筑坝,最终坝顶高程+80.0m,总坝高19.4m,总库容为51.4万m3,为五等库。至2016年,尾矿堆积坝已堆至+83.0m高程,总坝高22.4m,总库容67.0万m3。 由于副坝下游约0.15km有一条德兴至暖水镇县级水泥公路、下游1km范围内有零星住户,八十源金矿尾矿库被列入“头顶库”治理对象。为了矿山的持续运行、发展,结合《江西省安监局转发《国家安监总局关于印发〈遏制尾矿库“头顶库”重特大事故实施方案〉的通知》的通知》要求,受当地地形条件等因素限制,只有采取先整治再提等升级、尾矿干排的工程措施进行加高扩容,江西大茅山企业集团花桥实业公司拟在八十源金矿尾矿库现有基础上加高扩容,委托了海湾工程有限公司进行了加高扩容设计,八十源金矿尾矿库加高扩容工程属于改扩建工程,分尾矿库整改、尾矿库加高扩容两部分内容,分别为主坝、一号副坝整改,增设二号、三号副坝、四号干堆子坝,构建尾矿脱水车间,采用上游法拦挡坝由主坝、一号副坝往库内堆筑干式尾矿堆积坝,增设环库截洪沟,增设安全监测设施。将尾矿坝加高至+89.0m高程,总坝高28.4m,总库容94.1万m3,按四等库进行设计、管理。 《江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿尾矿库加高扩容工程安全设施设计》经原江西省安全生产监督管理局组织的专家组审查。原江西省安全生产监督管理局于2017年12月11日下发了《关于江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿尾矿库加高扩容工程安全设施设计的审查意见》(赣应急非煤项目设审〔2017〕37号),要求企业严格按施工图设计组织施工。 江西大茅山企业集团花桥实业公司根据《关于江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿尾矿库加高扩容工程安全设施设计的审查意见》及《江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿尾矿库加高扩容工程安全设施设计(报批稿)》的要求,委托有资质的施工、监理单位,实施了八十源金矿尾矿库加高扩容工程。本次八十源金矿尾矿库加高扩容工程安全设施竣工验收评价的对象主要有整改后的主坝、一号副坝,增设的二号副坝、环库截洪沟、安全监测设施。 八十源金矿尾矿库加高扩容工程于2020年10月动工,截止至2021年12月完工,安全设施运行状况良好,可以进行安全设施竣工验收。 | |||
安全评价项目组长: | 许玉才 | ||
技术负责人: | 管自强 | ||
过程控制负责人: | 檀廷斌 | ||
评价报告编制人: | 许玉才 | ||
报告审核人: | 戴磷 | ||
参与评价工作的安全评价师: | 黎余平、黄伯扬、倪宏华、王纪鹏 | ||
注册安全工程师: | 管自强、戴磷、许玉才、黄伯扬 | ||
技术专家: | / | ||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 许玉才、管自强 | ||
时间和主要任务: | 2021年12月22日、2022年6月19日,查看、复查现场,收集资料。 | ||
评价报告: |
| ||
结论:江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿尾矿库加高扩容工程建设符合国家有关安全生产规章、规程、规范、标准以及安全设施设计的要求,安全设施的工程质量合格、运行安全有效,安全生产管理规范有效,具备安全验收条件。 | |||
提交时间: | 2022.6.28 |
上一篇:
江西赫信化学有限公司