宜春江特机械传动有限公司年产3万套建筑工程起重机械传动部件和3万台JS减速机建设项目(一期)
发布时间:2023-01-30
项目名称 | 宜春江特机械传动有限公司 | |
简 介 | ||
宜春江特机械传动有限公司位于宜春市经济技术开发区春水路,主要生产、制造机械及电器产品、机械配件的生产、销售等,属于机械加工类企业。公司成立于2003年11月15日,注册资本1000万人民币,法人代表舒建华。 根据国家发展和改革委员会49号令《产业结构调整指导目录(2019年版)》(2021年修改),本项目不属于“限制类”和“淘汰类”,符合国家产业结构政策。 根据《危险化学品目录(2015年版)》(2022年修改),本项目涉及的危险化学品有丙烷、氧气(压缩的或液化的)、氩气(压缩的或液化的)、二氧化碳(压缩的或液化的)、底漆、面漆、X-5油漆稀释剂、柴油。 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号和《关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号辨识,本项目不涉及重点监管的危险化学品。 根据《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令第88号修改,2021年9月1日起施行)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号,第77号修正)的要求,新、改、扩建项目必须进行安全评价,以确保工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,保证工程项目在劳动安全卫生方面符合国家及行业有关的标准和法规。 受宜春江特机械传动有限公司的委托,江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心组织了项目评价小组,对工程的立项批准文件,设计、施工、监理文件及企业提供的安全技术及管理、安全检验、检测等资料进行了调查分析,依据安全生产法律、法规、规章、标准、规范对现场进行了核查,按照《安全评价通则》AQ8001-2007和《安全验收评价导则》AQ8003-2007的要求,编制本评价报告。 | ||
安全评价项目组长: | 谢寒梅 | |
技术负责人: | 周红波 | |
过程控制负责人: | 王海波 | |
评价报告编制人: | 谢寒梅 | |
报告审核人: | 檀廷斌 | |
参与评价工作的安全评价师: | 谢寒梅、王冠、罗沙浪、倪宏华 | |
注册安全工程师: | 谢寒梅、王冠、罗沙浪 | |
技术专家: | 汪家全 | |
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 谢寒梅、汪家全 | |
报告完成时间和主要任务: | 2023年1月30日,安全验收评价 | |
评价报告: | ||
1、本项目危险、有害因素为机械伤害、火灾、爆炸(含容器爆炸)、触电、中毒和窒息、灼烫、车辆伤害、高处坠落、物体打击、毒物、噪声与振动、高温及热辐射、低温等危险、有害因素。项目最主要的危险因素是机械伤害、触电等。 2、根据《危险化学品目录(2015年版)》(2022年修改),本项目涉及的危险化学品有丙烷、氧气(压缩的或液化的)、氩气(压缩的或液化的)、二氧化碳(压缩的或液化的)、底漆、面漆、X-5油漆稀释剂、柴油等。 3、根据《监控化学品管理条例》(国务院令第190号,588号修订)及《各类监控化学品名录》(工业信息化部令第52号)进行辨识,本项目不涉及监控化学品。 4、依据《易制毒化学品的分类和品种目录(2021年修改)》(国办函〔2021〕58号),本项目不涉及易制毒化学品。 5、依据《危险化学品目录》(2022调整版)进行辨识,本项目不涉及剧毒化学品。 6、依据《高毒物品目录》(2003年版)进行辨识,本项目不涉及高毒物品。 7、根据《易制爆危险化学品名录》(2017年版)辨识,本项目不涉及易制爆危险化学品。 8、根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号),本项目不涉及特别管控危险化学品。 9、根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号和《关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号辨识,本项目不涉及重点监管的危险化学品。 10、按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行辨识,该企业未构成危险化学品重大危险源。 11、本项目涉及的1#厂房、危化品仓库、危废仓库、办公楼等建、构筑物与周边环境的安全间距符合《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014的要求。 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心项目评价组认为:宜春江特机械传动有限公司年产3万套建筑工程起重机械传动部件和3万台JS减速机建设项目(一期)严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实并合理采纳安全设施设计中的安全对策、措施及建议,做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,对潜在的危险、有害因素采取了安全对策措施,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。该项目安全设施设计中的安全设施得到落实,对本次安全验收评价提出的安全隐患已整改,符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求,具备安全验收条件,符合安全生产条件。 | ||
提交时间: | 2023年1月30日 | |
1588(已排)宜春江特机械传动有限公司年产3万套建筑工程起重机械传动部件和3万台JS减速机建设项目(一期)验收评价报告(终稿)23.1.pdf