南昌凯迅光电股份有限公司 LED及太阳电池产业基地项目(一期工程) 安全验收报告
发布时间:2023-06-06
评价报告名称 | 南昌凯迅光电股份有限公司 LED及太阳电池产业基地项目(一期工程) 安全验收报告 | |||
项目简介 | 南昌凯迅光电股份有限公司成立时间2015年08月17日,该公司原为南昌凯迅光电有限公司,2021年12月10日变更为南昌凯迅光电股份有限公司,进行了营业执照变更,注册资本叁亿陆仟肆佰伍拾貮万零柒佰伍拾元整元,企业法人营业执照统一社会信用代码为913601263521171737,该公司类型有限责任公企业法人代表:王向武,公司位于南昌市昌北临空工业园,东面为祥和一路,北面为祥和街,街的北面为高速公路。 本次验收为南昌凯迅光电股份有限公司LED及太阳电池产业基地项目(一期),企业建设产品为年产4英寸太阳电池外延片4万片,年产四元素LED芯片360亿粒(以9mil x 9mil芯片为标准折算)。建设内容包括1#厂房主体工程(含洁净厂房、原材料及成品仓库等贮运工程);2#厂房(含供水系统、供电系统、供热系统等公用工程);液氮站、供氢站、生产辅助厂房(丙、丁、戊类危险化学品储存)、消防泵房、门卫、食堂及宿舍楼等辅助工程;消防水池、事故应急池、污水处理站等环保工程。本项目所使用的主要危险化学品的有砷烷、磷烷、氢气、丙酮、异丙醇、乙酸、Mo源(三甲基镓、三甲基铟、三甲基铝)、硫酸、磷酸、笑气、氟化铵、硝酸、双氧水、氢氟酸、盐酸、天然气、氮气等。不构成重大危险源。本项目的危险、有害因素有火灾爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害、高处坠落、起重伤害、物体打击、车辆伤害、灼烫、高温、冻伤、噪声等。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 | |
项目组成员 | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 | |
罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | ||
黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 | ||
苏睿劼 | 1700000000301009 | 030858 | ||
报告编制人 | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 | |
报告审核人 | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 | |
过程控制人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 | |
技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 | |
发现的问题及安全对策措施 | 1)101外延厂房疏散通道指示不明显,危险部位缺少安全周知卡和安全标识; 2)供氢站内气路箱内存有普通插座等非防爆电气设施,防爆等级、密封程度不符合规范要求,氢气瓶组区域未设置气体检测探头; 3)消防控制室内的部分视频监控、安防系统未处于有效状态,有毒气体报警控制器仅一个回路,与现场二个有毒气体探头不符; 4)动力车间的设备外壳未接入接地干线,配电柜前未配制绝缘胶垫; 5)总配电室蓄电池室未见可燃气体检测报警探头或强制通风设施; 针对专家及本报告提出的安全隐患,企业已整改到位。 | |||
评价结论 | 南昌凯迅光电股份有限公司LED及太阳电池产业基地项目(一期工程)符合国家产业政策,主要安全设施已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,供水、供电满足生产要求。企业有健全的安全生产管理组织机构,建立了较为完善的安全生产管理规章制度,安全管理有章可循。企业日常管理较为严格,评价时生产装置和现有安全设施运行正常、有效。近期通过对存在的安全问题进行了整改,企业现场与安全设施设计一致,且满足工艺生产的需求;主要负责人、安全管理人员均已取证;企业定期进行隐患排查。本项目安全设施符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求,具备安全验收条件,符合安全生产条件。 | |||
现场工作时间 | 2023.2.23-2023.4.8 | 报告提交时间 | 2023.6.6 | |
现场参加人员 | 王波及企业安全管理人员 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |