江西盛典科技有限公司年产600吨无机碘系列生产建设项目在役装置变更及全流程自动化控制改造
发布时间:2023-08-08
| 江西盛典科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 年产600吨无机碘系列生产建设项目在役装置变更及全流程自动化控制改造安全设施竣工验收报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西盛典科技有限公司注册成立于2011年3月3日,位于江西省万载县工业园,企业性质为其他有限责任公司(自然人投资或控股),主要致力于碘及碘化物系列产品(危险化学品及易燃易爆品除外)、医药中间体、锂电新材料、有色金属生产、销售、进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司于于2017年取得安全生产许可证,2020年、2023年分别经现状评价更换安全生产许可证。证书编号:(赣)WH安许证字【2017】0929号,许可范围:碘化钠(100t/a)、碘化钾(100t/a)、碘(100t/a)、高碘酸钠(100t/a)、碘酸钾(200t/a),有效期为2023年5月14日至2026年5月13日。该公司现有员工97人,其中管理人员14人,专职安全管理人员2人。该公司二期项目(年产150吨邻碘苯甲酸甲酯、1000吨2,4,5-三氨基-6羧基嘧啶硫酸盐、500吨鸟嘌呤、50吨金刚烷甲酸系列产品建设项目)于2017年8月通过了安全设施设计审查,现场设备安装完成,尚未验收。现因市场原因,建设单位取消二期项目的实施,已安装设备均进行断电、管道盲板封堵、并挂停用牌,向当地应急管理部分报停,并由该公司出具了承诺说明(详见附件)。 该公司主要负责人项仙中和两名专职安全管理人员取得了应急管理部门颁发的安全生产知识和管理能力的考核合格证。 该公司于2021年12月27日取得生产经营单位生产安全事故应急预案备案(第二版)登记表,备案编号:3609002021243。 该公司于2023年1月1日取得了危险化学品登记证,证书编号为36092200027,有效期为2023年1月1日至2025年12月31日。 该公司于2022年1月18日取得了宜春市应急管理局颁发的三级安全标准化证书:赣(宜)AQBWIII0404,有效期至2025年1月17日。 该公司生产及辅助生产岗位采用轮班作业方式,其他部门均采用白班配合值班的工作制度。生产装置操作天数为300天,年操作为7200小时,管理部门采用白班制,每天工作8小时(5个工作日每周),该公司成立安全管理部,任命王小云为部长,巢永忠、张小玲为公司专职安全生产管理人员,负责该公司安全生产管理工作。该公司主要负责人项仙中和专职安全管理人员参加了安全生产知识和管理能力的考核,并取得安全生产知识和管理能力的考核合格证。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长: | 王 冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 周红波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人: | 檀廷斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告编制人: | 王 冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人: | 王海波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价师: | 王 冠、谢寒梅、罗沙浪、王 波、苏睿劼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | 王 冠、谢寒梅、罗沙浪、王 波、苏睿劼、周红波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术专家: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 王 冠、王 波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间和主要任务: | 时间:2023.04.28-2023.08.08;主要任务:安全验收评价报告编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 建设项目名称:年产600吨无机碘系列生产建设项目在役装置变更及全流程自动化控制改造 建设单位:江西盛典科技有限公司 生产规模:该项目未改变原有生产规模,生产规模为:年产100吨高碘酸钠、年产200吨碘酸钾、年产100吨精碘、年产100吨碘化钠、年产100吨碘化钾 表2.2-1 现有在役装置项目产品方案一览表
1、项目安全设施设计及全流程自动化控制改造设计情况: 沈阳石油化工设计院有限公司编制了《江西盛典科技有限公司年产600吨无机碘系列生产建设项目在役装置全流程自动化控制改造设计方案》并通过专家评审。 委托沈阳石油化工设计院有限公司编制了《江西盛典科技有限公司年产600吨无机碘系列生产建设项目在役装置变更安全设施设计》并通过安全设施设计审查,于2023年4月28日取得建设项目安全设施设计审查意见书(宜市危化项目安设审字[2023]6号)。 沈阳石油化工设计院有限公司具有化工石化医药行业(化工工程、石油及化工产品储运)专业甲级资质,证书编号:A121006384。 2、项目施工情况: 该项目土建工程由万载县住宅建筑工程有限公司施工,该公司具有房屋建筑工程施工总承包叁级资质,证书编号:D336063806。 该项目由江苏浩京设备安装有限公司负责更新设备的安装,该公司具有石油化工工程施工总承包叁级建筑机电安装工程专业承包叁级资质,资质编号:D332341823。 该项目由上海扬宇建设发展有限公司负责自控系统安装、调试,该公司具有建筑机电安装工程专业承包一级、石油化工工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级资质,资质编号:D231517655。 评价结论及建议: 综上所述:江西盛典科技有限公司年产600吨无机碘系列生产建设项目在役装置全流程自动化控制改造安全设施设计方案中提出的自动化改造方案已得到落实,该项目DCS控制系统设置与设计方案一致,施工单位由有国家相应资质的自控系统施工单位进行施工,选择安全可靠、经过认证的安全仪表产品,并对自动控制系统进行调试,出具了竣工图及《调试报告》,满足《江西省化工企业自动化提升实施方案》(试行)的要求,具备全流程自动化控制改造工程竣工验收条件;江西盛典科技有限公司年产600吨无机碘系列生产建设项目在役装置变更安全设施设计中提出的安全设施已得到落实,企业现场与安全设施设计一致;该公司主要负责人、安全管理人员均已取证,且满足相应的学历、专业要求;企业定期进行隐患排查、积极落实隐患整改并按要求填报隐患排查与治理系统。该项目自动化控制系统及安全设施符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求,具备安全验收条件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交时间: | 2023.8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像资料 |
江西盛典科技有限公司年产600吨无机碘系列生产建设项目在役装置变更及自动化控制改造安全设施竣工验收(终稿).pdf