大余金峰工贸有限公司7000ta硫化铵生产退城入园技术改造项目全流程自动化控制改造工程竣工
发布时间:2023-11-10
安全评价单位名称 | 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 大余金峰工贸有限公司7000ta硫化铵生产退城入园技术改造项目全流程自动化控制改造工程竣工验收安全评价报告 | ||||||||||||||||||||||||
简介: | |||||||||||||||||||||||||
大余金峰工贸有限公司成立于2002年01月04日,法定代表人为赵明峰,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。2015年响应政府要求,大余金峰工贸有限公司年产7000吨硫化铵生产技术项目退城进园,整体搬迁至大余化工产业集中区的新华工业小区。大余金峰工贸有限公司依据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安监总局令第45号发布,总局令第77号修改),办理了安全“三同时”程序,于2019年06月10日取得了《安全生产许可证》,许可证编号:(赣)WH安许证字[2019]1046号,2022年6月10日取得延续换证,有限期至2025年6月9日,许可范围为硫化铵(7kt/a),该公司2020年11月2日取得了安全生产标准化证书,证书编号:赣市AQBWHⅢ[2020]298,有效期至2023年11月1日。该公司目前现有职工32人,安全管理人员3人,其中专职安全管理人员1人。 大余金峰工贸有限公司7000t/a硫化铵项目在役装置涉及的建构筑物主要为:101硫化铵生产车间、102灌装车间、103储罐区、104乙类仓库、105甲醇制氢装置区、201燃料堆放区、202锅炉房、203环保车间、204低压配电间、205消防水池、206事故应急池、208发配电房、301办公楼、302门卫室、303控制室(新建)等。 大余金峰工贸有限公司7000t/a硫化铵项目生产过程中涉及的原辅材料为硫磺、氨水、甲醇、生物质燃料和氮气,过程产物为氢气和硫化氢,产品为硫化铵溶液。根据《危险化学品目录》,本项目涉及的硫磺、氨水、甲醇、氮气(压缩的)、氢气、硫化氢和硫化铵溶液属于危险化学品。经辨识,甲醇、氢气和硫化氢属于重点监管的危险化学品,硫化氢属于高毒物品,甲醇属于特别管控的危险化学品,硫磺属于易制爆危险化学品,不涉及监控化学品、易制毒化学品和剧毒化学品,不涉及重点监管的危险化工工艺,生产、储存单元均不够成危险化学品重大危险源。根据生产工艺特点及物料的理化特性可知,本项目生产过程中存在火灾与爆炸、中毒与窒息、灼烫、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、物体打击、起重伤害、容器爆炸、锅炉爆炸、淹溺和其他伤害等危险有害因素,其中主要的危险有害因素是火灾与爆炸、中毒与窒息、灼烫。 该公司原有生产装置具有一定自动化水平,厂区原办公室一楼设置了中控室,配备有DCS自动控制系统、GDS气体检测报警系统等。根据《关于印发<全国安全生产专项整治三年行动计划>的通知》、《江西省安全生产专项整治三年行动实施方案》、《江西省应急管理厅关于印发<江西省化工企业自动化提升实施方案(试行)>的通知》等相关法律法规、规范性文件要求,全省所有危险化学品企业要积极推广应用机械化、自动化生产设备设施,工艺装置的上下游配套装置必须实现自动化控制,最大限度减少作业场所人数,切实提高企业本质安全水平。全流程自动化控制改造工程(以下简称“该工程”)由江西省化学工业设计院编制了《大余金峰工贸有限公司7000t/a硫化铵生产退城入园技术改造项目全流程自动化控制改造设计方案》(已通过了专家论证)、《大余金峰工贸有限公司7000t/a硫化铵生产退城入园技术改造项目危险与可操作性(HAZOP)分析报告》、《大余金峰工贸有限公司7000t/a硫化铵生产退城入园技术改造项目安全完整性(SIL)定级报告》;对本项目共计6个场景进行了SIL等级分析,SIL评级为SILa;由湖南广丰设备安装有限公司(建筑机电安装工程专业承包叁级)负责自控化控制系统安装、调试;目前系统已稳定运行,并于2023年7月26日出具了《大余金峰工贸有限公司7000t/a硫化铵生产退城入园技术改造项目调试报告》。该公司自控化控制系统已完成设备的安装、调试,目前试生产运行平稳、可靠,未发生安全生产事故。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安监总局令第45号发布,总局令第77号修改)和《江西省应急管理厅关于印发<江西省化工企业自动化提升实施方案(试行)>的通知》(赣应急字〔2021〕190 号)的要求,自动控制系统试运行结束后,企业应聘请安全评价单位编制《验收评价报告》,并组织有关专家和化工设计单位、自动控制技术改造实施单位和评价机构,对自动控制技术改造工程进行验收。大余金峰工贸有限公司委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心(以下称:赣安中心)对该工程安全设施进行验收评价。 | |||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长: | 刘志强 | ||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 周红波 | ||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人: | 檀廷斌 | ||||||||||||||||||||||||
评价报告编制人: | 刘志强、王波 | ||||||||||||||||||||||||
报告审核人: | 戴 磷 | ||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价师: | 刘志强、王波、谢寒梅、林大建、罗沙浪 | ||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||||||||||||
技术专家: | |||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 王波、刘志强 | ||||||||||||||||||||||||
时间和主要任务: | 2023年4月10日收集资料、现场勘察 | ||||||||||||||||||||||||
评价报告: | |||||||||||||||||||||||||
评价对象:大余金峰工贸有限公司7000t/a硫化铵生产退城入园技术改造项目全流程自动化控制改造工程竣工验收 评价范围:本次评价的范围以企业提供的《大余金峰工贸有限公司7000t/a硫化铵生产退城入园技术改造项目全流程自动化控制改造设计方案》及项目的合同、委托书,确定本次安全评价范围为:7000t/a硫化铵生产退城入园技术改造项目的在役装置的自动化系统改造工程进行评价。 涉及的主体工程包括:101硫化铵生产车间、102灌装车间、103储罐区、104乙类仓库、105甲醇制氢装置区、201燃料堆放区、202锅炉房、203环保车间、204低压配电间、205消防水池、206事故应急池、208发配电房、301办公楼、302门卫室、303控制室的在役装置配套的自动化控制系统。 1)评价范围如下: 表1.4-1 主要提升改造内容一览表
本次评价范围不涉及工艺流程、主要生产设备设施、原辅材料、公用辅助工程改造,厂区周边环境、平面布置、生产装置、储运设施等不在本次评价范围,公用辅助工程主要考虑其配套符合性,不对原有公辅工程进行评价。企业的安全管理、事故应急管理等不在本次评价范围。 二、评价结论 大余金峰工贸有限公司7000t/a硫化铵生产退城入园技术改造项目全流程自动化控制改造工程设计方案中提出的控制措施已得到落实,企业控制系统设置情况与设计方案一致,施工单位由有国家相应资质的自控系统施工单位进行施工,选择安全可靠、经过认证的安全仪表产品,并对自动控制系统进行调试,出具了竣工图及《自控升级改造竣工验收报告》、《大余金峰工贸有限公司7000t/a硫化铵生产退城入园技术改造项目调试报告》,目前自动控制系统已正常投入使用,满足《江西省化工企业自动化提升实施方案》(试行)的要求,具备全流程自动化控制改造工程竣工验收条件。 | |||||||||||||||||||||||||
提交时间: | 2023年11月10日 |
评价组刘志强,企业廖永华,现场勘察照片
评价组王波,企业赵明峰,现场勘察照片
( 终稿)大余金峰工贸有限公司7000ta硫化铵生产退城入园技术改造项目全流程自动化控制改造工程竣工验收安全评价报告.pdf