万载县白水乡老山石英矿扩建工程矿
发布时间:2019-11-08
| 
					 | 
					万载县白水乡老山石英矿扩建工程矿安全预评价报告 | ||
| 
					项目名称: | 
					万载县白水乡老山石英矿 | ||
| 
					简介: | 
 | ||
| 
					万载县白水乡老山石英矿于二00四年十二月建矿,原采矿许可证证号:C3609002009067120024972;采矿权人:万载县白水乡老山石英矿;矿山名称:万载县白水乡老山石英矿;经济类型:私营合伙企业;开采矿种:脉石英;生产规模:2万吨/年;矿区范围面积:0.2216平方公里,开采深度:+565米至+422米标高。 
					2017年2月,江西省地矿资源勘查开发有限公司提交了《万载县白水乡老山石英矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》,简称《开发利用方案》。《开发利用方案》拟定矿山生产规模为3万吨/年,开采年限为7.6年,开采方式为山坡露天开采,最低开采标高为+422m、最高开采标高为+565m,采用公路开拓汽车运输。 
					根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》及《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等法律、行政法规和规定要求,新建项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下简称“三同时”)。 
					2019年10月11日,受万载县白水乡老山石英矿的委托,江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了该建设项目的安全预评价工作。 
 | |||
| 
					安全评价项目组长: | 
					黎财荣 | ||
| 
					技术负责人: | 
					伍建生 | ||
| 
					过程控制负责人: | 
					朱小华 | ||
| 
					评价报告编制人: | 
					黎财荣 | ||
| 
					报告审核人: | 
					戴  磷 | ||
| 
					参与评价工作的安全评价师: | 
					黄伯扬、黎余平 | ||
| 
					注册安全工程师: | 
 | ||
| 
					技术专家: | 
 | ||
| 
					到现场开展安全评价工作的人员名单: | 
					黎财荣、黄伯扬 | ||
| 
					时间和主要任务: | 
					2019年10月11日现场查看收集将被,10月完成评价报告编制 | ||
| 
					评价报告: | 
 | ||
| 
					通过对该项目的危险、有害因素分析,该项目存在的主要危险、有害因素包括物体打击、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、坍塌、滑坡、泥石流、火灾、触电、放炮、火药爆炸、容器爆炸等10类,有害因素主要有粉尘、噪声与振动等3类;其中物体打击、车辆伤害、放炮、火药爆炸、坍塌、滑坡、泥石流、高处坠落、触电等为可能导致人员伤亡或设备损坏事故发生的危险、有害因素,矿山生产过程中应重视;其它危险、有害因素为一般危险、有害因素,需加以注意。 
					万载县白水乡老山石英矿的工程地质、水文地质条件中等,适宜矿山建设。 
					评价结论:万载县白水乡老山石英矿扩建工程项目符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。 
 | |||
| 
					提交时间: | 
					2019年11月8日 | ||
	

