南昌桑德象湖水务有限公司南昌市污水处理提标改造工程象湖污水处理厂安全预评价报告
发布时间:2020-08-06
| 
					评价报告名称 | 
					南昌桑德象湖水务有限公司南昌市污水处理提标改造工程象湖污水处理厂安全预评价报告 | |||
| 
					项目简介 | 
					南昌市污水处理提标改造工程——象湖污水处理厂位于清流路(原名介甫路)与翠菊路的东南侧,占地面积13.46公顷。现有一期工程设计规模为20万m³/d,污水厂主体工艺采用前置厌氧卡鲁塞尔氧化沟(回转式氧化沟)工艺,运行情况良好。目前出水经处理达到一级B的排放标准,达标后的尾水最终排入桃花河。自2015年国务院正式发布的《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)后,提出了“现有城镇污水处理设施,要因地制宜进行改造,2020 年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市,新建城镇污水处理设施要执行一级 A 排放标准。”在此背景下,为响应国家政策、建设资源节约型、环境友好型城市,保护赣江水质,并结合国家节能减排工作的要求,南昌市政府提出对青山湖、红谷滩等五个污水处理厂实施提标改造工程,提标后尾水执行一级A标准。项目经南昌市发展和改革委员会立项批复,洪发改环资字[2016]12号。 | |||
| 
					评价人员 | 
					职责 | 
					姓名 | 
					职业资格证书编号 | 
					从业登记编号 | 
| 
 | 
					项目负责人 | 
					徐美英 | 
					1600000000200750 | 
					022732 | 
| 
 | 
					项目组成员 | 
					徐美英 | 
					1600000000200750 | 
					022732 | 
| 
 | 
 | 
					翁  梁 | 
					0800000000101615 | 
					004009 | 
| 
 | 
					报告编制人 | 
					徐美英 | 
					1600000000200750 | 
					022732 | 
| 
 | 
					报告审核人 | 
					邱国强 | 
					1700000000200904 | 
					022186 | 
| 
 | 
					过程控制人 | 
					聂润荪 | 
					1100000000201786 | 
					014606 | 
| 
 | 
					技术负责人 | 
					应宏 | 
					0800000000101630 | 
					001630 | 
| 
 | 
					技术专家 | 
					彭小豹 | 
					化学工程与工艺 | |
| 
					发现的问题及安全对策措施 | 
					未发现问题 | |||
| 
					评价结论 | 
					南昌市污水处理提标改造工程象湖污水处理厂在以后的建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实该项目可研报告提出的安全措施,并采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内,具有一定的本质安全水平。 | |||
| 
					现场工作时间 | 
					2020.3.6 | 
					报告提交时间 | 
					2020.8.6 | |
| 
					现场参加人员 | 
					徐美英,企业(刘总) | |||
| 
					现场照片 | 
					  | |||
| 
					被评价单位信息反馈情况 | 
					  | |||


