江西鑫邦生化有限公司年产5000吨生物环保农药项目
发布时间:2022-08-09
| 江西鑫邦生化有限公司 | ||
项目名称: | 年产5000吨生物环保农药项目 | ||
简介: | 安全预评价报告 | ||
公司名称:江西鑫邦生化有限公司 成立时间:2019年04月28日 注册地址:江西省吉安市峡江县工业园区城南园区 注册资本:1000万元整 法定代表人:蔡爱珍 经营范围:农药的生产、加工、研发及销售(危险化学品除外);农药技术咨询、农药技术服务;农业植保服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)和《国家发展和改革委、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》(发改投资[2003]1346号)及《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安监总局令第36号发布,第77号修改)等关于建设项目(工程)中的安全设施“三同时”的要求,实现建设项目生产人员、生产装置的本质安全。确保工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,保证工程项目在劳动安全卫生方面符合国家及行业有关的标准和法规。 受江西鑫邦生化有限公司的委托,江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担其年产5000吨生物环保农药项目的安全预评价工作。 | |||
安全评价项目组长: | 占伟 | ||
技术负责人: | 马程 | ||
过程控制负责人: | 王海波 | ||
评价报告编制人: | 占伟 | ||
报告审核人: | 王冠 | ||
参与评价工作的安全评价师: | 占伟、周红波、谢寒梅、黎余平、王波 | ||
注册安全工程师: | |||
技术专家: | |||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 占伟、黎余平 | ||
时间和主要任务: | 时间:2021.4; 主要任务:年产5000吨生物环保农药项目安全预评价 | ||
评价报告: | |||
一、基本情况: 项目名称:江西鑫邦生化有限公司年产5000吨生物环保农药项目 建设单位:江西鑫邦生化有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:蔡爱珍 项目性质:新建 项目建设地点:江西省吉安市峡江县工业园区城南园区江西核工业金品生物科技有限公司租赁厂区内 项目投资:30000万元 可行性研究报告编制单位:江西鑫邦生化有限公司 总图设计单位:广东政和工程有限公司 项目产品方案及生产规模:芸苔素内酯与其他植物调节剂混配制剂产品:可溶液剂2400t/a、悬浮剂1000t/a、颗粒剂1500t/a、乳油100t/a。 项目建设内容: 本次建设的项目在所在厂区中部及西侧;项目主要建设内容如下: 1、年产太阳膜2100万米和智能调光产品50000平方米生产线一条; 2、本项目在厂区利旧改造111车间一、112车间二、211综合仓库、212包装仓库。 3、改造主体工程:111车间一、112车间二; 4、改造贮运工程:211综合仓库、212包装仓库; 5、改造公辅工程:211综合仓库配电房为原有,本项目改造新增一台变压器;212包装仓库东南角管理室为原有,本项目利旧使用。 二、危险有害因素辨识: 1)监控化学品辨识 依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》(国务院令190号)进行辨识,本项目不涉及监控化学品(可作为生产化学武器主要原料的化学品)。 2)易制毒化学品辨识 依据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)及附表规定进行辨识,该项目不涉及易制毒化学品。 3)剧毒化学品辨识 《危险化学品目录[2015年版]》(安全监管总局会同工业和信息化部等多部门[2015年]第5号)辨识,本项目不涉及剧毒化学品。 4)高毒物品辨识 依据《高毒物品目录》(卫法监发[2003]142号)进行辨识,本项目不涉及高毒物品。 5)易制爆化学品辨识 根据《易制爆危险化学品目录》(2017年版)进行辨识,本项目原材料、中间体及产品中不涉及易制爆危险化学品。 6)重点监管的危险化学品辨识 根据国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》(安监总管三[2011]95号)及《关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》(安监总管三[2013]12号)的规定,本项目不涉及重点监管的危险化学品 根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第1号的内容,本项目不涉及特别管控危险化学品。 8)重点监管的危险化工工艺辨识 依据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三[2009]116号)及《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三[2013]3号)的要求,本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。 9)根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),该项目生产单元、储存单元均不构成危险化学品重大危险源。 10)该项目涉及的危险、有害因素有:火灾、爆炸、机械伤害、中毒窒息、物体打击、车辆伤害、触电、灼烫、高处坠落、噪声和振动等。工程最主要的危险因素是火灾、机械伤害、中毒窒息、物体打击、车辆伤害、触电、灼烫、高处坠落;毒物为主要有害因素;噪声、振动为一般危险、有害因素。 三、评估结论: 本项目选择国内、外较为先进成熟的生产工艺、设备,方案可行。但应根据本安全评价报告书中提出的问题和不足,在初步设计中进行改正和补充,以保证本项目建成投产后职业安全卫生符合国家相关法律法规、标准的规定。根据“三同时”要求,本项目安全设施的设计和竣工应通过专项审查。 本项目符合国家有关法律、法规和政策规定的要求,建设单位应根据《可研》中提出的安全对策措施和本评价提出的要求和建议进行设计、施工,本项目投产后风险程度是可以接受的。 本建设项目从安全方面分析可行,符合安全条件审查要求。 四、现场工作照片: | |||
提交时间: | 2022年8月9日 |
220809江西鑫邦生化有限公司年产5000t生化环保农药项目预评价报告(终稿) .pdf