景德镇市黑猫环保科技有限责任公司景德镇市危险废物综合处置中心项目 (一期、二期)
发布时间:2023-05-18
安全评价单位名称: | 景德镇市黑猫环保科技有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 景德镇市危险废物综合处置中心项目 (一期、二期)安全预评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西镕诚杰特种功能材料有限公司位于新余经济开发区,于2018年1月30日注册成立,法定代表人姓名:刘伟。统一社会信用代码:91360500MA37PQGG9Q,注册资本6000万元人民币,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),经营范围为金属及金属材料、五金制品、冷轧产品、功能材料的制造、加工(不含冶炼)、销售及进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长: | 王 波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 周红波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告编制人: | 王 波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人: | 王 冠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价师: | 曾华玉、黄伯扬、苏睿劼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术专家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 王波、黄伯扬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间和主要任务: | 时间:2022.11.7-2023.05.18;主要任务:安全验收评价报告编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 企业名称:景德镇市黑猫环保科技有限责任公司 法定代表人:冯正来 项目名称:景德镇市危险废物综合处置中心项目(一期、二期) 建设地点:乐平市塔山工业园区 主要建设内容及规模:70000 t/a原生危险废物处理。 规划用地面积:164571.1m2,约合246.86亩。 项目总投资:80300万元人民币,其中一期、二期投资约59589.74万元人民币。 可研报告编制单位:中国瑞林工程技术股份有限公司 总图绘制单位:中国瑞林工程技术股份有限公司 主要建设内容:建设内容:①生产处理系统:刚性填埋20000t/a,物化处理10000t/a,热处理40000t/a(其中回转窑焚烧30000t/a,等离子炉处理10000t/a);②生产辅助系统:废水处理设施、分析化验设施、热能动力设施、维修设施、计量设施、暂存设施等;③生活辅助系统:综合办公楼、倒班楼及食堂。 表2.2-1项目处理规模
表2.8-1 主要建(构)筑物一览表
评价结论: 一、项目危险、危害性评价汇总 对景德镇市黑猫环保科技有限责任公司的景德镇市危险废物综合处置中心项目(一期、二期)的危险、有害分析及定性、定量分析,结果为: 1)根据《危险化学品目录》(2015年版,2022年修订),本项目涉及的乙炔、液碱、硫酸、双氧水、天然气、氮气、柴油等属于危险化学品。 2)本项目涉及的天然气、乙炔为重点监管的危险化学品,双氧水为易制爆品,硫酸为第三类易制毒化学品,不涉及监控化学品、剧毒化学品、高毒物品、特别管控危险化学品。不涉及危险化工工艺。 3)根据《危险化学品重大危险源辨识》,本项目生产、储存单元均不构成重大危险源。 4)项目存在的危险、有害因素主要包括火灾爆炸、触电、中毒窒息、机械伤害、高处坠落、车辆伤害、物体打击、起重伤害、容器爆炸、淹溺、坍塌等危险。有害因素主要包括粉尘、毒物危害、高温热辐射、噪声危害等。 5)从预先危险分析评价结果看,生产工艺装置单元火灾爆炸、中毒窒息、灼烫腐蚀危险程度为Ⅲ级;机械伤害、物体打击、车辆伤害、起重伤害、高处坠落、触电危险程度为Ⅱ级;电气子单元火灾爆炸、继电保护动作异常、全厂停电事故危险程度为Ⅲ级;仪表自动控制子单元火灾危险程度为Ⅲ级,系统运行不正常或错误、自动控制调节装置运行不正常危险程度为Ⅱ级;空压制氮系统子单元的容器爆炸、中毒窒息、压缩机机体振动、压缩机抱轴或轴承损坏、火灾、触电事故的的危险等级为Ⅲ级,机械伤害的危险等级为Ⅱ级;给排水系统淹溺、高处坠落、机械伤害、触电、物体打击、噪声危险程度为Ⅱ级;柴油供应子单元火灾爆炸、中毒窒息的危险等级为Ⅲ级,车辆伤害的危险等级为Ⅱ级;仓库子单元火灾、爆炸、中毒窒息、车辆伤害为Ⅲ级,灼烫腐蚀、车辆伤害的危险等级为Ⅱ级;罐区子单元火灾爆炸、灼烫腐蚀危险程度为Ⅲ级,中毒窒息危险程度为Ⅱ级;装卸子单元火灾爆炸和车辆伤害危险程度为Ⅲ级,中毒窒息、灼伤危险程度为Ⅱ级;特种设备单元起重伤害、容器爆炸的危险等级为Ⅲ级,车辆伤害的危险等级为Ⅱ级;Ⅲ级是危险的,会造成人员伤亡和系统损坏,要立即采取防范对策措施;Ⅱ级处于事故的边缘状态,暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能,但应予排除或采取控制措施。 6)项目与横路店村间距不符合要求,横路店村正在进行搬迁。与其他周边环境符合相关安全法律、法规、规范、标准的要求。 7)本项目总平面布置及防火距离、消防道路,建(构)筑物的耐火等级、抗震设计符合标准、规范的要求。 8)本项目供配电、给排水、空压氮气等公用工程、辅助设施等均满足项目的需要。 二、评价结论 1)项目采用国内外行业成熟的工艺;防火、防雷设计,总体满足安全条件的要求; 2)项目选址符合当地工业规划,景德镇黑猫集团有限责任公司于2021.7.19与乐平市自然资源和规划局签订了国有建设用地使用权出让合同; 3)依据《产业结构调整指导目录》(2019年本,2021年修订),本项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”的第8小类:危险废物(医疗废物)及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营;放射性废物、核设施退役工程安全处置技术设备开发制造及处置中心建设。本项目于2022年10月9日取得乐平市发展和改革委员会出具的项目备案通知书,项目统一代码2210-360281-04-01-828889; 5)项目的可行性研究报告在分析项目主要危险、有害因素的基础上提出的安全对策措施符合国家现行安全生产法律、法规和相关标准、规范的原则要求,对消除或减少项目的生产安全隐患,预防事故发生具有适用性。 综上所述,景德镇市黑猫环保科技有限责任公司景德镇市危险废物综合处置中心项目(一期、二期)在以后的项目建设和运行阶段,如初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实本项目可行性研究报告提出的安全措施,并合理采纳本报告书中安全对策措施及建议,景德镇市黑猫环保科技有限责任公司景德镇市危险废物综合处置中心项目(一期、二期)建成后能安全运行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交时间: | 2023.5.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像资料 |