江西铜业集团银山矿业有限责任公司枫树岭尾矿库加高扩容工程
发布时间:2023-08-17
| 江西铜业集团银山矿业有限责任公司枫树岭尾矿库加高扩容工程预评价 | |||
项目名称: | 江西铜业集团银山矿业有限责任公司枫树岭尾矿库加高扩容工程预评价报告 | |||
简介: | ||||
枫树岭尾矿库在选厂以北,距选厂1.6km的枫树岭西侧的山沟内。由中国恩菲工程技术有限公司设计,最终坝顶标高为+140m,最大坝高75m,总库容约2897万m3,尾矿库等别为三等。该库于2012年建成投运。现枫树岭尾矿库已堆筑第十六级堆积子坝,坝顶标高为+133m,滩顶标高为+130.7m,枫树岭尾矿库剩余库容为724万m3,可堆存约831万t的尾矿,可为银山矿业服务到2026年3月。 枫树岭尾矿库现有设计库容用完后,5000t/d露天转井下工程(服务期 至2043年)还有约3744万t~4679万t的尾矿需要堆存。为此,2023年1月,银山矿业委托中国恩菲工程技术有限公司编制《江西铜业集团银山矿业有限责任公司枫树岭尾矿库加高扩容工程可行性研究报告》。 枫树岭尾矿库加高扩容工程属扩建项目,主要用于堆存5000t/d露天转井下开采工程建成后产生的尾矿,主要工程内容:拟在现有尾矿堆积坝上游继续采用上游法尾矿筑坝,增设坝体排渗设施,加高枫3#副坝,新增枫4#副坝、枫5#副坝,对移位后的排水斜槽往上延伸至+160m标高,增加部分监测设施等。实施枫树岭尾矿库加高扩容工程后,尾矿坝加高20.0m,至+160.0m标高,总坝高95m,新增库容1578万m3,总库容4475万m3,可为银山矿业服务至2032年6月,等别仍为三等库。 | ||||
安全评价项目组长: | 管自强 | |||
技术负责人: | 管自强 | |||
过程控制负责人: | 王海波 | |||
评价报告编制人: | 许玉才 | |||
报告审核人: | 戴磷 | |||
参与评价工作的安全评价师: | 黄伯扬、许玉才、王纪鹏 | |||
注册安全工程师: | 管自强、戴磷、许玉才、黄伯扬 | |||
技术专家: | / | |||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 管自强、许玉才 | |||
时间和主要任务: | 2022年1月5日、2月28日、5月26日、7月6日,查看现场、收集资料。 | |||
评价报告: | ||||
《江西铜业集团银山矿业有限责任公司枫树岭尾矿库加高扩容工程可行性研究报告》基本符合国家有关法律、法规和技术标准要求,所提出的工程、安全管理措施具有一定的针对性、实用性和可操作性,枫树岭尾矿库所存在的危险有害因素在采取本报告提出的相应安全对策措施建议后,能得到有效防范和控制。江西铜业集团银山矿业有限责任公司枫树岭尾矿库加高扩容工程符合国家有关安全生产法律法规、标准和规程规范的要求,适宜建设。 | ||||
提交时间: | 2023.8.17 |
备注:照片中间为企业管理人员,其左侧为许玉才、右侧为管自强
上一篇:
清流县华腾矿业有限公司梧地萤石矿Ⅳ号矿井下一篇:
余干县眠山加油站新建项目