甘肃新辉利康新能源有限公司天祝县安门加油站及汽车服务设施建设项目
发布时间:2023-12-19
项目 概况 | 项目名称 | 甘肃新辉利康新能源有限公司天祝县安门加油站及汽车服务设施建设项目安全评价报告 | 行业类别 | 危化 | ||||
项目业主 | 甘肃新辉利康新能源有限公司 | |||||||
项目地址 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县抓喜秀龙镇永丰村 | |||||||
项目简介 | 该项目实际拟建设规模及内容为:总占地面积为4999.96㎡,新建二层框架结构站房1座、框架结构辅助用房1座、螺栓球网架结构罩棚1座、埋地卧式SF双层油罐4具,30m³汽油罐2具、30m³柴油罐2具、潜油泵加油机4台、全自动洗车机1座、变电箱1座、地磅1座。 该项目共设置埋地卧式SF双层油罐4具,30m³汽油罐2具、30m³柴油罐2具,油罐总容积为120m³,折标罐容90m³(柴油罐容积折半计入总容积),设加油机4台。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条的规定,该加油站油罐总容积V≤90m³,汽油罐单罐容积≤30m³,柴油罐单罐容积≤50m³,故该加油站为三级站。 | |||||||
评价机构及评价项目组 | 评价机构 | 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 | 机构负责人 | 应 宏 | ||||
技术负责人 | 何俊超 | 过程控制 负责人 | 檀延斌 | |||||
项目评价 组长 | 吴爽 | 报告编制人 | 吴爽、赵雪姣、朱继科 | |||||
报告审核人 | 段萌 | 项目安全 评价师 | 吴爽、赵雪姣、朱继科 | |||||
参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | / | |||||||
评价活动主要信 息 | 签订合同 时间 | 2023.8.1 | 报告提交时间 | 2023.12.19 | ||||
评价类型 | 安全预评价报告 | |||||||
到现场开展评价活动人员 | 吴爽、朱继科 | |||||||
到现场开展评价活动时间 | 2023.8.8 | |||||||
现场勘查 照片 |
|
| ||||||
评价结论 | 甘肃新辉利康新能源有限公司天祝县安门加油站及汽车服务设施建设项目符合国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准、规范的要求,从安全角度考虑,具备项目建设的安全条件。 |
1.(备案稿)天祝县安门加油站及汽车服务设施建设项目(1).doc