江西明德新材料有限公司PVB树脂粉及三甘醇二异辛酸酯等建设项目
发布时间:2024-08-20
安全评价单位名称: | 江西明德新材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | PVB树脂粉及三甘醇二异辛酸酯等建设项目安全条件评价报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西明德新材料有限公司(简称“明德”)成立于2017年,位于江西省上饶市德兴市高新技术产业园区硫化工产业园四至范围内,属于江西省认定的化工园区,厂区占地面积29638m2。注册资金:1000万元。主要从事增塑剂、阻燃剂、合成树脂、PVB树脂粉、合成塑剂片材、合成薄膜生产、销售。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长: | 谢寒梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 周红波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人: | 王海波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告编制人: | 谢寒梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人: | 檀廷斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价师: | 谢寒梅、周红波、王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术专家: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 谢寒梅、周红波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间和主要任务: | 时间:2024.1.10-2024.8.20;主要任务:安全预评价报告编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 建设项目名称:江西明德新材料有限公司PVB树脂粉及三甘醇二异辛酸酯等建设项目。 建设地点:江西省上饶市德兴市高新技术产业园区硫化工产业园。 建设性质:改、扩建。 建设规模:年产 30000 吨 PVB 树脂粉、30000 吨三甘醇二异辛酸酯、2000吨聚酯增塑剂及 10000吨三甘醇(提纯)项目 表2.2-1 项目产品、副产品方案表 单位:t/a
项目建设内容: 该项目建设内容具体见表2.2-2。 表2.2-2 该项目组成一览表
评价结论: 危险、有害因素受控程度分析 通过对该项目生产过程情况分析,该项目存在一定的危险有害因素,但在采取可行性研究报告及本评价报告提出的各项安全对策措施及预防手段的基础上,项目的危险、有害程度可降低,可使安全方面的风险控制在可接受的范围内。 建设项目法律法规的符合性 1. 依照《产业结构调整指导目录(2024年本)》,江西明德新材料有限公司PVB树脂粉及三甘醇二异辛酸酯等建设项目不属于限制类、鼓励类项目,是允许类项目。因此,该项目的建设符合国家产业政策。 2.江西明德新材料有限公司PVB树脂粉及三甘醇二异辛酸酯等建设项目于2023年11月16日取得德兴市发展和改革委员会备案通知书,统一项目代码为2311-361181-04-01-831669。 3.江西明德新材料有限公司PVB树脂粉及三甘醇二异辛酸酯等建设项目拟建设于本公司内部,该项目已取得土地证。 4.该公司外部安全防护距离内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施。 5.拟采用的技术及设备先进、工艺合理、设备设施安全可靠;拟采用的配套及辅助工程能够满足该项目所需要的安全可靠性的要求。 6.该项目投产后,正常情况下对周边自然环境的污染较小,与周边居民生活的相互影响较小。 7.该项目《可研》中尚需要完善和补充的安全技术措施,已在本报告作了详细说明,希望建设和设计单位在今后的工作中能尽快完善。 8. 建议下一步设计、施工中认真执行国家有关规定、标准和规范,将可研报告和本评价报告提出的安全措施落实到位;完善各项安全规章制度、事故应急预案,并进行认真学习和演练;生产运行过程中,确保各项安全设施和自动控制系统、检测仪器、仪表、联锁装置灵敏好用,操作人员严格执行安全操作规程。 综上所述,江西明德新材料有限公司PVB树脂粉及三甘醇二异辛酸酯等建设项目按照相关标准规范的要求进行安全预评价,符合安全设施必须按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时“的要求进行。从安全角度符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。该项目的风险控制在可接受范围内,符合安全生产条件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交时间: | 2024.8.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像资料 |
0237(备案稿)(已排)江西明德新材料有限公司年产 30000 吨 pvb 树脂粉、30000 吨三甘醇二异辛酸酯、2000 吨聚酯增塑剂及 10000 吨三甘醇(提纯)项目预评价.pdf