云南杉杉新材料有限公司锂离子电池负极材料一体化数字化转型改造项目安全生产条件和设施综合分析
发布时间:2025-11-28
安全评价单位名称 | 云南杉杉新材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 云南杉杉新材料有限公司锂离子电池负极材料一体化数字化转型改造项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南杉杉新材料有限公司年产30万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目位于昆明市安宁工业园区草铺片区,一期年产16.2万吨锂离子电池负极材料于2024年4月完成项目主体设施设备、辅助生产设施建设完成,于2024年7月逐步开展试车,于2024年11月完成了安全设施竣工验收;余下的产能及公辅设施暂未开始建设。云南杉杉新材料有限公司为改变传统制造生产模式,进行数字化车间的建设可以提高生产效率、设备使用效率、产品良率,提升企业的核心竞争力,因此对年产16.2万吨锂离子电池负极材料生产设施进行数字化转型。 云南杉杉新材料有限公司数字化转型专项建设项目于2025年3月21日取得安宁市发展和改革局(安宁市粮食局)核发的投资项目备案证,项目代码:503-530181-04-02-301470。为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,根据《中华人民共和国安全生产法》及《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号,国家安全监管总局令第77号修正)第七条“下列建设项目在进行可行性研究时,生产经营单位应当按照国家规定,进行安全预评价:(一)非煤矿矿山建设项目。(二)生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品,下同)的建设项目。(三)生产、储存烟花爆竹的建设项目。(四)金属冶炼建设项目。(五)使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工建设项目(属于危险化学品生产的除外,以下简称化工建设项目)。(六)法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。”以及第九条“本办法第七条规定以外的其他建设项目,生产经营单位应当对其安全生产条件和设施进行综合分析,形成书面报告备查。”的规定,云南杉杉新材料有限公司数字化转型专项建设项目属于第九条的范围。 为严格落实建设项目安全设施“三同时”,云南杉杉新材料有限公司委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对云南杉杉新材料有限公司数字化转型专项建设项目开展安全生产条件和设施综合分析。通过了解项目选址、周边环境、总平面布置、生产工艺、设备设施、辅助设施和安全管理等方面的情况,分析其存在的危险、有害因素,确保项目顺利实施。为此,云南杉杉新材料有限公司与江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心共同组建分析小组,按照有关法律、法规、规章、标准和规范的要求,对拟建项目进行安全生产条件和设施综合分析,并由江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心编制《云南杉杉新材料有限公司数字化转型专项建设项目安全生产条件和设施综合分析报告》。 在编制《云南杉杉新材料有限公司数字化转型专项建设项目安全生产条件和设施综合分析报告》的过程中,得到云南杉杉新材料有限公司的大力支持,深表感谢! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长: | 钱局东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 周红波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告编制人: | 钱局东、吴映琴、杜达衡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人: | 黄香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价师: | 钱局东、吴映琴、杜达衡、谢寒梅、王波、曾华玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | 钱局东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术专家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 钱局东、吴映琴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间和主要任务: | 时间:2025.4;主要任务:安全生产条件和设施综合分析报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申办单位:云南杉杉新材料有限公司 项目名称:云南杉杉新材料有限公司数字化转型专项建设项目 项目建设地点:云南省安宁市草铺街道青龙哨片区云南杉杉新材料有限公司 建设性质:改建 所属行业:信息化 主要建设内容及规模:本项目聚焦新能源电池核心材料——人造石墨负极的数字化、自动化、绿色化生产。通过建设智能化产线、数字化管理平台及绿色制造设施、研发检测中心数字化,实现年产30万吨高端负极材料,覆盖动力电池、3C电子及储能领域,目标良品率≥98%,单位成本下降18%-22%,打造行业标杆级智能工厂。 项目总投资:27000万元 备案证审批机关:安宁市发展和改革局(安宁市粮食局) 备案证审批时间:2025年3月21日 主要建设内容一览表
危险、有害因素辨识结果: 本项目存在的主要危险、有害因素为:火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、高处坠落及其他伤害等。 评价结果: 本项目不改变现有总平面布置,在现有设备设施基础上进行信息化改造,厂内道路布置合理,连接方便、短捷,满足生产、运输、安装、检修、消防安全的要求。厂址及总平面布置符合《工业企业总平面设计规范》GB50187、《建筑设计防火规范》GB50016的规定。 建设项目采取的是国内成熟技术,符合国家产业政策;项目的系统设计、设备选用、材质选择等符合安全要求。 本报告针对项目建议书阶段未明确的补充完善了相应的安全防范措施;符合相关法律法规的要求;与国内同类建设项目相比,安全设施水平相当,符合安全要求。 综上所述:项目建议书提出的方案基本符合国家有关法律、法规的要求,项目技术方案是切实可行的,在严格落实项目本报告提出的安全对策与建议后,云南杉杉新材料有限公司数字化转型专项建设项目装置设施符合国家有关法律、法规和标准、规范的要求,在安全上是可行的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交时间: | 2024年11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
终稿-云南杉杉新材料有限公司锂离子电池负极材料一体化数字化转型改造项目安全生产条件和设施综合分析报告(1) (1).docx
下一篇:
已经是最后一篇
