万年县凤巢加油站(普通合伙)改建项目
发布时间:2020-07-24
| 
					项目名称 | 
					万年县凤巢加油站(普通合伙)改建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					简 介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					万年县凤巢加油站(普通合伙)因现有加油区面积所限,在日常经营过程中若遇到较多大货车排队加油的状况,排队车辆将占用站区入口北侧的新洪老线部分道路,存在安全隐患。故万年县凤巢加油站(普通合伙)拟在规划站区的西侧空地进行改建,本次改建项目主要包含新建加油区二罩棚1座、新增4台柴油双枪加油机、新建司机休息室1座、场地硬化及绿化。本次改建项目从建站时预留的输油管接口(位于站房南侧地面下)处敷设输油管至本项目新增的4台柴油加油机,不新增油品储罐,不涉及现有储罐区的改造。 
					万年县凤巢加油站(普通合伙)改建项目由九江石化设计工程有限公司设计,万年县凤巢加油站(普通合伙)投资改建。改建完成后站内仍为4个埋地卧式单层钢罐,分别为30m30#柴油单层钢罐2个,30m392#汽油单层钢罐1个,30m395#汽油单层钢罐1个。罐总容量为120m3,折算总容量为90m3,仍属于三级加油站。因此,加油站改建后的经营项目是0#柴油和95#、92#汽油的储存与车辆加油。 
					本项目涉及的柴油属于危险化学品,柴油火险分级为丙A类,遇明火、高热或与氧化剂接触,有燃烧爆炸的危险。 
					受万年县凤巢加油站(普通合伙)的委托,江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担其安全安全预评价工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					安全评价项目组长: | 
					郑强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					技术负责人: | 
					马程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					过程控制负责人: | 
					檀廷斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					评价报告编制人: | 
					郑强、黄伯扬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					报告审核人: | 
					王冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					参与评价工作的安全评价师: | 
					罗沙浪、倪宏华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					技术专家: | 
					/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					到现场开展安全评价工作的人员名单: | 
					郑强、王冠、黄伯扬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					报告完成时间和主要任务: | 
					报告完成时间:2020年7月24日 
					主要任务:项目安全预评价报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					评价报告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					2、建设项目概况 
					2.1 项目基本概况 
					项目名称:万年县凤巢加油站(普通合伙)改建项目 
					项目地址:江西省上饶市万年县石镇镇206国道西侧、新洪老线南侧 
					项目规模:新建加油区二罩棚1座、新增4台柴油双枪加油机、新建司机休息室1座、场地硬化及绿化。本次改建项目从建站时预留的输油管接口(位于站房南侧地面下)处敷设输油管至本项目新增的4台柴油加油机,不新增油品储罐,不涉及现有储罐区的改造。改建后仍属三级加油站。 
					项目性质:改建 
					企业类型:普通合伙企业 
					投资主体:万年县凤巢加油站(普通合伙) 
					执行事务合伙人:杨杰 
					2.2企业简介及建设项目背景、组成 
					万年县凤巢加油站(普通合伙)地处江西省上饶市万年县石镇镇206国道西侧、新洪老线南侧,于2018年5月经过安全验收。2018年9月7日该站取得上饶市安全生产监督管理局(现为上饶市应急管理局)颁发的危险化学品经营许可证,登记编号:赣饶监管经字[2018]907130号,许可经营范围为汽油、柴油。加油站基本情况见表2-1。 
					 
 
					万年县凤巢加油站(普通合伙)有卸油和加油油气回收系统。 
					2.2.2项目背景 
					万年县凤巢加油站(普通合伙)因现有加油区面积所限,在日常经营过程中若遇到较多大货车排队加油的状况,排队车辆将占用站区入口北侧的新洪老线部分道路,存在安全隐患,故万年县凤巢加油站(普通合伙)拟在规划站区的西侧空地进行改建。 
					该项目由九江石化设计工程有限公司设计,万年县凤巢加油站(普通合伙)自资改建加油站。 
					改建项目的基本组成见表2-2: 
					表2-2  改建项目基本组成 
 
					2.3.1周边环境 
					万年县凤巢加油站(普通合伙)地处万年县石镇镇206国道西侧、新洪老线南侧。站房坐西朝东;加油站东面为206国道,南面为山坡,山坡南面为零散民居(三类保护物),西南面和西面为江西上饶赣东北飞龙石材城厂房(戊类),北面为新洪老线。周围50m内无重要公共建筑物。 
					万年凤巢加油站(普通合伙)于2018年经过了安全验收,自验收至今周边环境未发生变化,且本次改建并不涉及现有储罐区、通气管、加油机,故认为该站现有的埋地油罐、通气管及汽油加油机与站外建构筑物的防火间距符合规范要求。本报告仅对本次改建项目新增的柴油加油机与站外建构筑物防火间距进行检查。 
					根据设计单位出具的总平面布置图以及周边环境,本次改建项目所涉及到的柴油加油机与站外建、构筑物防火距离见表2-3。 
					表2-3  本项目新增柴油加油机与站外建(构)筑物拟定防火间距表 
 
					注:本表“标准间距”选自《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版)“表4.0.5”的数据。 
					2.3.2项目场地地形情况 
					项目范围内未发现不良地质及特殊地质,工程地质条件较好,适宜工程建设。 
					项目范围属于地震基本烈度6度区,工程按相关规划要求设防。 
					2.3.3气象条件 
					上饶市万年县多年平均气温17.2℃,最冷月(一月),平均气温4.7℃,最热月(七月)平均气温28.6℃,极端最低气温-9.6℃,极端最高气温40℃,年均无霜期252天,多年平均降雨量1946.8mm,月最大降雨量669.1mm,昼夜最低降雨量262.6mm,年蒸发量1317.9mm,平均相对湿度81%,雨水集中于春季和初夏,梅雨连绵,夏末秋初有间歇性雷阵雨。2013年主导风向为SSE,年平均风速1.6m/s,静风比例达5.1%,风速变化平稳各风向平均风速比较接近;平均雷暴日为55天。 
					2.3.4交通运输 
					项目依靠进出道路与外界交通干道直接通行,交通条件十分便利。 
					保证道路的畅通,让来往运输车辆到加油站加油是项目与外界连通经营的首要条件。 
					2.4总平面布置 
					该站平面布置可分为加油罩棚区一、加油罩棚区二、站房区、辅助房区、司机休息室,其中加油罩棚区二、司机休息室为本项目新建,其余为现有。 
					加油站整体坐西朝东,站区进、出口分开设置,分别位于站区北侧、东侧,面向道路无围墙,东、北两侧与公路连接处为混凝土地面。站区南、西两面设有实体围墙与外界相隔。 
					加油罩棚区一:位于站房东面,东西长25.5m、南北宽24m,共4根现浇立柱,采用网架结构,檐底标高7.5m。加油机面向206国道成两排布置,第一排为2台0#柴油双枪加油机,第二排为1台92#汽油双枪加油机、1台92#、95#汽油双枪加油机。两排加油机间隔12m。 
					加油机沿罩棚立柱内侧布置,加油岛长4m,宽1.3m,高0.2m,加油岛伸出立柱0.6m,两端设置0.8m高的防撞柱。加油机距西面站房7m。 
					加油罩棚区二:拟建于站房西面,东西长31.5m、南北宽24m,设4根钢立柱,采用网架结构,檐底标高8m。拟设4台柴油双枪加油机,面向站区西侧围墙成两排布置,每排各布置2台0#柴油双枪加油机。两排加油机拟定间距15m。 
					加油机沿罩棚立柱内侧布置,加油岛长4m,宽1.3m,高0.2m,加油岛伸出立柱0.6m,两端设置0.8m高的防撞柱。加油机拟距东面站房10m。 
					站房区:位于加油站中部,为两层建筑,砖混结构,二级耐火等级。站房南北长26m,东西宽6.5m;一层设营业厅、办公室等,二层设厨房、休息室等。 
					辅助房区:位于站房西南面,单层建筑,砖混结构,东西长15.7m、南北宽6m,设有配电间、卫生间。 
					司机休息室:拟建于站区西南角,东西长20m、南北宽8m,为两层建筑,砖混结构,二级耐火等级。 
					储罐区:设在加油罩棚区一两排加油机间的行车道下,设有4个埋地单层钢罐(采取了防渗漏措施),由北往南依次为2个30m³的0#柴油储罐、1个30m3的92#汽油储罐、1个30m3的95#汽油储罐。 
					密闭卸油口:布置在站区南面围墙,采用密闭卸油,共设置4个卸油口,1个油气回收口。卸油点设置静电报警仪。 
					通气管:集中沿罩棚立柱敷设,共设2根通气管,通气管高出罩棚顶1.5m以上,管径50mm。 
					万年凤巢加油站(普通合伙)于2018年经过了安全验收,自验收至今站内总平面布置未发生变化,且本次改建并不涉及现有储罐区、通气管、加油机,故认为该站现有的埋地油罐、通气管及汽油加油机与站内设施之间的防火间距符合规范要求。本报告仅对本次改建项目新增的柴油加油机与站内设施之间的防火间距进行检查。 
					据设计单位出具的总平面布置图,本项目新增柴油加油机与站内设施之间拟定防火距离见表2-4,站内主要建(构)筑物见表2-5。 
					表2-4  本项目新增柴油加油机与站内设施之间的防火距离(m) 
 
 
					表2-5  主要建(构)物 
 
					2.5主要设备 
					本项目涉及的主要设备见表2-6。 
					表2-6  主要设备表 
 
					2.6卸油、加油工艺及主要设施 
					2.6.1卸油工艺流程  
					油料用油罐车从石油库运至加油站罐区后,在卸油口附近停稳熄火,消防设施到位后,先用加油站的静电接地导线与油罐车卸油设施连接在一起,静置15分钟清除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油管与埋地储油罐的快速密闭卸油口连接在一起,再开始卸油,通过量油孔计量需要卸油量。油品卸完后,确认没有溢油、漏油后,人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口,拆除连通软管及静电接地装置。静置5分钟以后发动油品罐车缓慢离开罐区。 
					柴油卸油工艺,流程图如下: 
					 
					2.6.2加油机加油工艺流程 
					加油:加油采用正压泵入工艺,通过油罐内的油泵将油品从储油罐抽出,经过加油机的油气分离器、计量器(加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到),然后用加油枪加到车辆油箱中。 
					柴油加油机加油工艺,流程图如下: 
					  
					 
 
 
 
 
					2.7公用工程及辅助设施 
					1)供配电 
					该站建站时已考虑到后期改扩建,选用了一台250KVA杆式变压器。电源从当地外接电源引至站内变压器,变压成380V/220V引至位于配电间的配电箱,再通过埋地填沙电缆沟敷设到加油机。该站现有电气设备(照明、加油机、潜油泵、生活用电)总功率约40.4kW,本项目新增电气设备(照明、加油机、生活用电)总功率约9kW,现有变压器能够满足本项目新增电气设备负载要求。 
					加油站的负荷等级为三级,高低液位报警仪、泄漏检测仪设置UPS电源。 
					照明使用220V交流电压,采用高效节能灯具。营业厅、罩棚、配电间等处设应急照明灯具,应急照明灯均自带蓄电池。 
					2)防雷接地 
					该项目罩棚拟按二类防雷。 
					罩棚采用金属屋面,利用屋面作为接闪器,罩棚金属板间连接拟采用持久的电气贯通,金属板下不设置易燃物品,材质、厚度及覆盖层拟按规范要求执行;专设引下线拟设不少于2根,沿建筑物四周均匀对称布置,其间距不大于18m。考虑防直击雷和雷电感应,电气设备正常不带电的金属外壳拟按规范要求可靠接地,保护接地、防雷、防静电接地和工作接地的干线拟连接在一起,组成联合接地网,其接地电阻不大于4Ω。工艺管道的始、末端及分支处应做接地,管道间采用25×4镀锌扁钢做跨接线与管道可靠焊接并接地。加油机下端预留40×4接地扁钢,作加油机防静电接地用。 
					加油站的信息系统采用铠装电缆或导线穿钢管配线,配线电缆金属外皮两端、屏蔽电缆屏蔽层、保护钢管两端均应接地。 
					加油站380/220V供配电系统拟采用TN-S系统。在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。 
					电源配电柜、信息系统设备箱内均设置相应级别电涌保护器(SPD)。 
					加油站建筑物内的金属物和突出屋面的金属物拟接地。 
					3)防爆电器及防爆措施 
					本项目新增4台柴油双枪加油机,加油罩棚区二的电气设备拟按GB50058相关规定要求执行,电气设备选择隔爆型,设备与电缆接头处采用防爆挠性连管连接,防爆接线盒进行接地处理。 
					本项目依托现有配电间,新增柴油加油机与配电间距离为24m,满足防火、防爆间距要求。 
					4)监控系统 
					该站油罐设高液位报警功能的液位检测系统(设置在站房办公室)。 
					站区设有视频监控系统,站房、加油罩棚一设监控摄像头,信号线引至站房通讯机柜,通过视频监控系统对卸油口、油罐区、加油区及站房内等重点部位进行监控。 
					本项目视频监控系统依托原有,拟在新建的加油罩棚二新增摄像头若干。 
					5)给排水 
					本项目无生产用水。该站生活用水和冲洗水来源为自来水供给,供水压力不小于0.25MPa,管径DN100。 
					该站排水系统采用雨、污分流方式排放; 
					冲洗污水经站区油水分离设施(隔油池)处理后,排入站外自然体系。 
					生活污水经化粪池处理后排入站外自然体系。 
					6)垃圾 
					该站主要垃圾为生活垃圾及乘客加油时带入的垃圾,该垃圾由加油员定时清理至垃圾桶,由垃圾受理单位前来清理。 
					本项目组织机构采用加油站站长负责制,设员工6人,其中技术管理人员1人,安全管理人员2人。 
					项目运行前安排员工进行单位内培训,以利加油站正常经营运转。 
					8、评价结论及建议 
					8.1项目危险度评价 
					通过对万年县凤巢加油站(普通合伙)改建项目的危险、有害分析及定性、定量分析,预先分析,结果为: 
					1、本改建项目建成后加油站仍为三级站,新建加油罩棚区二不构成重大危险源。 
					项目存在火灾、爆炸、车辆伤害、机械伤害、触电、物体打击、中毒和窒息、高处坠落等危险因素和有害物质、噪声等有害因素。应重点关注的危险有害因素为火灾爆炸、车辆伤害,应重视的安全对策措施有严禁烟火、禁打手机、熄火加油、车辆限速及引导等。 
					2、本项目不涉及重点监管危险化学品及特别管控危险化学品,不涉及剧毒化学品、高毒物品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆化学品。该加油站不涉及危险化工工艺。 
					3、预先危险分析表明主要生产装置火灾、爆炸的危险等级为Ⅲ级,中毒窒息、触电及其余危险等级均为Ⅱ级或以下。危险度分析显示加油罩棚区二在低度危险范围,加油站选用带紧急切断按钮的加油机、设置拉断阀、切断阀等措施,危险有害程度能控制在可接受的范围。 
					4、从作业条件危险性分析结果可以看出,该项目的作业条件相对比较安全。项目的安全经营运行首先应重点加强对加油区柴油的严格控制,注重日常安全管理,加强输送易然液体管线的安全管理;其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实;要认真抓好加油站操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训,确保人员具有与改建项目所需知识水平相适应的技术素质和安全素质,保证加油站安全作业。 
					5、本项目外部环境总体相对安全,总平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012(2014版)等有关法律法规的要求。 
					6、本项目采用成熟的工艺设备,项目在严格按照国家相关法规、法规及技术标准制造、安装、检测检验的情况下,其安全生产风险程度在可接受范围。 
					1、万年县凤巢加油站(普通合伙)改建项目采用的设备、设施成熟,且同类加油站在国内有很多成功运行的先例,工程风险小; 
					2、项目的建成能够为企业的发展带来新的增长点,对活跃当地经济、为人民生活提供便利均具有积极意义;同时项目建成后有助于改善加油站周围道路交通状况; 
					3、项目外部环境及安全距离能够满足安全要求。 
					8.3安全评价结论 
					综上所述:在以后的项目建设和运行阶段,如施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,应严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,合理采纳本报告书中安全对策措施建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,同时保证企业的安全设施设备和安全管理体系、制度综合发挥作用,拟建的万年县凤巢加油站(普通合伙)改建项目则能够符合现行安全生产法律、法规和技术标准、规范的要求,工程建成后运行系统的安全风险在可接受范围。 
					8.4建议 
					1、施工组织设计应按有关规定进行编制、审批和实施,对危险性较大的工程应编制安全专项施工方案,必要时还应组织专家论证。 
					2、施工前,建议建设单位应与施工单位签订安全协议。 
					3、建议加油站项目竣工后,对员工进行安全教育与安全培训上岗,应修订事故应急救援预案并对其进行演练。 
					4、改建后加油站应配备足够的消防和应急器材。 
					5、项目在施工建设过程中应认真落实评价报告提出的安全对策措施建议,施工竣工后应进行竣工验收检测检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					提交时间: | 
					2020年7月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					现场影像: | 
					 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




